Описание
Примечание: |
1, так как разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных выше изображений. |
2,Азиатский размерРазмер на 1 или 2 размера меньше, чем европейский и американский. Пожалуйста, выберите на 1 или 2 размера больше и изучите таблицу размеров перед покупкой. |
3. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 см. Спасибо за понимание |
Размеры диаграммы | ||||||
Китайский Размеры | Размер подходит для детей ростом | Подходит для Вес | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава |
См | Кг | |||||
М | ------ | 45-55 кг | 48 | 112 | 80 | 61 |
L | ------ | 55-60 кг | 49 | 116 | 82 | 62,5 |
XL | ------ | 60-70 кг | 50 | 120 | 84 | 64 ГБ |
XXL | ------ | 70-80 кг | 51 | 124 | 86 | 65,5 |
3XL | ------ | 80-90 кг | 52 | 128 | 88 | 67 |
4XL | ------ | 90-97 кг | 53 | 132 | 90 | 68 |
5XL | ------ | 97-105 кг | 54 | 136 | 92 | 69 |
Размеры диаграммы | ||||||
Китайский Размеры | Размер подходит для детей ростом | Подходит для Вес | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава |
См | Кг | |||||
М | ------ | 45-55 кг | 48 | 112 | 80 | 61 |
L | ------ | 55-60 кг | 49 | 116 | 82 | 62,5 |
XL | ------ | 60-70 кг | 50 | 120 | 84 | 64 ГБ |
XXL | ------ | 70-80 кг | 51 | 124 | 86 | 65,5 |
3XL | ------ | 80-90 кг | 52 | 128 | 88 | 67 |
4XL | ------ | 90-97 кг | 53 | 132 | 90 | 68 |
5XL | ------ | 97-105 кг | 54 | 136 | 92 | 69 |
Характеристики
- С капюшоном
- Да
- Толщина
- Толстый
- Номер модели
- az687
- Тип
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Содержание пуха
- 90%
- Вид застежки
- zipper
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Съемная часть
- Съемная шляпа
- Декор
- NONE
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Наполнитель
- Белый утиный пух
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Вес пуха
- 200 г-250 г
- Вес
- 1.3-1.5