Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000
  • Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000

Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000

3 459 руб.

Описание

Cfm 19.2A

Fit мастер Инструменты:

130279003,130279005, 1323903,1323517,10126,11642, 11569,11585, 11586,17191, 17310,315.114832, 315.11581, crs1000

Замените мастерскую оригинальную батарею:

315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448

Напряжение:19.2 В

Ячейки Тип:Ni-MH

Ёмкость:3.0Ah

Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000Инструмент аккумулятор, cfm 19.2A 3000 мАч, 315.114480, 315.114852, 315.101540, 315.11448, 130279003,130279005, 1323903, CRS1000

Характеристики

Вес, кг
1150g
Напряжение
19.2V
Номинальная мощность
3000mAh
Бренд
C&P
Тип
Никель-металл-гидридный
Номер модели
CFM 19.2A
Габаритные размеры
117.80*85.57*112.71
Применение
power tool