С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K
  • С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K

С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K

3 276 руб.

Описание

С цветочным принтом; BOS 18B
Характеристики и применение:

Fit с цветочным принтом; Bos инструменты:

17618,17618-01,25618-01,25618-02, 3601H61S10, 36618-02,37618, 37618-01, CCS180, CCS180B, CCS180K, CFL180, CRS180, CRS180B, CRS180K, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, GSR 18 V-LI

Замена оригинальной батареи Bos:

2 607 336 091,2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618

Напряжение:18 V
Тип зарядной ячейки:Литий-ионный аккумулятор
Ёмкость:
4.0Ah

С цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180KС цветочным принтом; BOS 18B, 4000 мА/ч, 2 607 336 091, 2 607 336 092,2 607 336 170, BAT609, BAT618, GSB 18 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI, 17618,25618-01, CRS180K

Характеристики

Вес, кг
650g
Номер модели
BOS 18VB
Габаритные размеры
116.5*74.5*68.5
Напряжение
18V
Бренд
C&P
Номинальная мощность
4000mAh
Тип
Литий-ионный
Применение
Power tool Battery