Описание

Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы лично измерили и померили. | |||||||||||
Размеры информация | |||||||||||
Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Вес | |||||||
См (растягивается) | Дюймов | См (растягивается) | Дюймов | См (растягивается) | Дюймов | Кг | LB | ||||
S | 56-74 см | 22,0-29,1 | 65-74 | 25,5-29,1 | 86 | 33,8 | / | / | |||
М | 57-80 | 22,4-31,4 | 70-83 | 27,5-32,6 | 87 | 34,2 | / | / | |||
L | 58-86 | 22,8-33,8 | 75-92 | 29,5-36,2 | 88 | 34,6 | / | / | |||
XL | 62-90 | 24,4-35,4 | На рост от 80 до 100 | 31,4-39,3 | 89 | 35,0 | / | / | |||
2XL | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 94 | 25,1-37,0 | 85-102 | 33,4-40,1 | 95 | 36,6 | / | / | |||
3XL | 112 | 44,0 | 120,0 | 47,0 | 97 | 37 | / | / | |||
4XL | 113 | 44,5 | 122,0 | 48,0 | 97 | 37 | / | / | |||
5XL | 114 | 45,0 | 124,0 | 49,0 | 97 | 37 | / | / | |||
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см, 1lb = 0,453 кг |
Примечание:
1. Из-за различных настроек монитора и светильник эффект, фактический цвет элемента может быть s светильник ly отличается от цвета, представленного на снимках. Спасибо!
2. Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
.
Характеристики
- Бренд
- Rooftrellen
- Тип ткани
- Вязаный
- Номер модели
- 96
- Пол
- Для женщин
- Длина
- По щиколотку
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Талия
- Высокая
- Толщина
- STANDARD
- Тип товара
- Леггинсы
- Тип рисунка
- Solid
- Style
- Casual
- Size
- S,M,L,XL,XXL
- Function
- Plus Size,Plus Velvet,Kepp Warm,Elastic, breathable
- Season
- Autumn,Winter,Spring
- Color
- Black,Red,Gray,Navy Blue,Brown,Khaki