Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A
  • Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A
  • Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A
  • Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A
  • Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A
  • Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A

Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A

5.0 1 заказ
384 руб.

Описание

Задний левый ABS Датчик скорости колеса для VW Fox Polo UP Audi A2 Seat Skoda Fabia Rapid 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6Q0927807A

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
6Q0 927 807 B 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6PU009106-991
6PU012039-781 360315 24,0711-6051,3 360181 24,0711-6233,3 45007900
XABS103 70660009 GBS2528 BZ5001S 32923806 410018 SS20212 6Q0927807A
0900076 ABS-VW016 294722 86841 1008990050 V10-72-1053 560225
Новая модель для следующих лет и моделей:

Audi
A2 8Z0 1,4 2000/02-2005/08 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
A2 8Z0 1,4 TDI 2000/02-2005/08 1422 ccm, 55 кВт, 75 PS
A2 8Z0 1,4 TDI 2003/11-2005/08 1422 см, 66 кВт, 90 л.с
A2 8Z0 1,6 FSI 2002/05-2005/08 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Сиденье
SEAT Cordoba 6L2 1,2 2002/10-2006/06 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2002/10-2009/11 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2002/09-2007/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Cordoba 6L2 1,4 TDI 2005/06-2009/11 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Cordoba 6L2 1,4 TDI 2002/10-2005/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba 6L2 1,4 TDI 2005/05-2009/11 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
SEAT Cordoba 6L2 1,6 2003/04-2009/11 1598 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Cordoba 6L2 1,9 SDI 2002/09-2009/11 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba 6L2 1,9 TDI 2002/10-2009/11 1896 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Cordoba 6L2 1,9 TDI 2002/09-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
SEAT Cordoba 6L2 2,0 2002/09-2009/11 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Ibiza IV 6L1 1,2 2002/02-2006/06 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2009/11 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2007/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2005/06-2009/11 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2002/05-2005/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 TDI 2005/05-2009/11 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,6 2003/02-2009/11 1598 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,8 T Cupra R 2004/01-2008/02 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,8 T FR 2003/12-2008/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,9 SDI 2002/02-2005/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI 2002/02-2009/11 1896 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI 2002/02-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,9 TDI Cupra R 2004/03-2008/02, 1896 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Ibiza IV 6L1 2,0 2002/04-2009/11 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Ibiza V 6J5 1,2 2008/03-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Ibiza V 6J5 1,4 2008/03-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Ibiza V 6J5 1,4 TDI 2008/07-2010/06 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ibiza V 6J5 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza V 6J5 1,9 TDI 2008/03-2010/06 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 2008/07-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 2008/07-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TDI 2008/07-2010/06 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TSI Cupra 2009/06-2016/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,9 TDI 2008/07-2010/06 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Skoda OCTAVIA III
Citigo 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Citigo 1,0 2011/10-2016/12 999 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Citigo 1,0 CNG 2012/11-2016/12 999 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Fabia 1,2 2007/01-2014/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia 1,2 2006/12-2014/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Fabia 1,2 12 V 2011/11-2014/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Fabia 1,2 TDI 2010/05-2014/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Fabia 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia 1,4 2007/01-2014/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Fabia 1,4 TDI 2007/02-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia 1,4 TDI 2007/01-2010/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia 1,4 TSI RS 2010/05-2014/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Fabia 1,6 2007/04-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Fabia 1,6 TDI 2010/04-2014/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia 1,9 TDI 2007/04-2010/03 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia 6Y2 1,0 1999/12-2002/08 996 ccm, 37 кВт, 50 шт.
Fabia 6Y2 1,2 2003/01-2008/03 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
Fabia 6Y2 1,2 2002/08-2008/03 1198 ccm, 40 кВт 54 PS
Fabia 6Y2 1,4 2000/08-2002/08 1397 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Fabia 6Y2 1,4 1999/08-2008/03 1397 ccm, 50 кВт, 68 PS
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2005/10-2008/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2005/10-2008/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia 6Y2 1,4 TDI 2003/04-2008/03 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia 6Y2 1,9 SDI 1999/12-2008/03 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia 6Y2 1,9 TDI 2000/01-2008/03 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia 6Y2 1,9 TDI RS 2003/06-2008/03 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Fabia 6Y2 2,0 1999/12-2008/03 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Fabia Combi 1,2 2007/10-2014/11 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Fabia Combi 1,2 2007/10-2014/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Combi 1,2 12 V 2011/11-2014/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Fabia Combi 1,2 TDI 2010/05-2014/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Combi 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia Combi 1,2 TSI 2010/03-2014/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Fabia Combi 1,4 2007/10-2014/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Fabia Combi 1,4 TDI 2007/10-2010/03 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Combi 1,4 TDI 2007/10-2010/03 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia Combi 1,4 TSI RS 2010/05-2014/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Fabia Combi 1,6 2007/10-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/03-2014/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia Combi 1,6 TDI 2010/04-2014/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Combi 1,9 TDI 2007/10-2010/03 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 2000/04-2007/12 1397 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 2000/04-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/05-2007/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/04-2007/12 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2003/04-2007/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,9 SDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,9 TDI 2000/04-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Combi 6Y5 2,0 2000/04-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Fabia Praktik 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Praktik 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Fabia Praktik 1,4 2001/07-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Fabia Praktik 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Praktik 1,9 SDI 2001/07-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,2 2001/07-2007/12 1198 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 2001/07-2007/12 1397 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 2000/04-2002/08 1397 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/10-2007/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/12-2007/12 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2003/04-2007/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 TDI 2005/10-2007/12 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 SDI 1999/11-2007/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,9 TDI 2000/01-2007/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 2,0 1999/12-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Rapid 1,2 2012/07-2016/12 1198 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Rapid 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Rapid 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Rapid 1,4 TSI 2012/07-2016/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Быстрый 1,6 2012/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Rapid NH1 1,6 TDI 2012/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Rapid Spaceback NH3 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Быстрый Spaceback NH3 1,2 TSI 2012/07-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Быстрый Spaceback NH3 1,4 TSI 2012/07-2016/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Rapid Spaceback NH3 1,6 TDI 2013/08-2016/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Быстрый Spaceback NH3 1,6 TDI 2012/07-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
VW
Лиса 5Z1, 5Z3 1,2 2005/04-2016/12 1198 ccm, 40 кВт, 55 PS
Лиса 5Z1, 5Z3 1,2 2010/09-2016/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Лиса 5Z1, 5Z3 1,4 2005/04-2016/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fox 5Z1, 5Z3 1,4 TDI 2005/04-2016/12 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Поло 6R, 6C 1,0 2014/01-2016/12 999 ccm, 55 кВт, 75 PS
Поло 6R, 6C 1,0 2014/01-2016/12 999 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Polo 6R, 6C 1,2 TSI 2011/05-2014/05 1197 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Polo 6R, 6C 1,2 TSI 2014/01-2016/12 1197 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2016/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2016/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Polo 6R _ 1,2 TDI 2009/10-2016/12 1199 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 6R _ 1,2 TSI 2009/11-2016/12 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Polo 6R _ 1,4 2009/06-2016/12 1390 куб. См, 63 кВт, 85 л.с.
Polo 6R _ 1,4 двухтопливный 2010/03-2011/01 1390 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Polo 6R _ 1,4 GTI 2010/05-2016/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Polo 6R _ 1,4 TSI 2012/10-2016/12 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Polo 6R _ 1,6 двухтопливный 2011/01-2016/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 6R _ 1,6 TDI 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Polo 6R _ 2,0 R WRC 2013/08-2016/12 1984 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Polo 9N _ 1,2 2007/05-2009/11 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Polo 9N _ 1,2 2002/01-2007/05 1198 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Polo 9N _ 1,2 12 V 2001/10-2007/07 1198 куб. См, 47 KW, 64 PS
Поло 9N _ 1,2 12 V 2007/05-2009/11 1198 ccm, 51 кВт, 69 PS
Polo 9N _ 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Polo 9N _ 1,4 16 V 2001/10-2008/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 9N _ 1,4 16 V 2001/10-2008/05 1390 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Polo 9N _ 1,4 FSI 2002/02-2006/07 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Polo 9N _ 1,4 TDI 2005/04-2009/11 1422 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Polo 9N _ 1,4 TDI 2005/04-2009/11 1422 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Polo 9N _ 1,4 TDI 2001/10-2005/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo 9N _ 1,6 16 V 2006/05-2009/11 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Polo 9N _ 1,8 GTI 2005/09-2009/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Polo 9N _ 1,8 GTI Cup Edition 2006/05-2009/11, 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Polo 9N _ 1,9 SDI 2001/10-2009/11 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Polo 9N _ 1,9 TDI 2001/10-2009/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Polo 9N _ 1,9 TDI 2003/11-2009/11 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Polo Stufenheck 9A4 1,4 2003/11-2016/12 1390 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Polo Stufenheck 9A4 1,4 2003/07-2016/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo Stufenheck 9A4 1,4 TDI 2003/07-2016/12 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Polo Stufenheck 9A4 1,9 SDI 2002/09-2016/12 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
До 1,0 2011/08-2016/12 999 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
До 1,0 2011/08-2016/12 999 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
До 1,0 EcoFuel 2012/11-2016/12 999 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Вверх e-UP 2013/07-2016/12 60 кВт, 82 пс

Характеристики

Чувствительность
TF-A463
Линейный
XABS103 70660009 GBS2528 BZ5001S 32923806 410018 SS20212 6Q0927807A
Гистерезис
0900076 ABS-VW016 294722 86841 1008990050 V10-72-1053 560225
Разрешение
6Q0 927 807 B 0986594502 6Q0927807B WHT003863 6PU009106-991
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Повторяемость
x
Диапазон измерения
6PU012039-781 360315 24.0711-6051.3 360181 24.0711-6233.3 45007900