Описание
Напряжение питания от 2,1 в до 3,6 ВНизкое энергопотребление-0.15uA типичный
I2C интерфейс
Разрешение: 0.04% RH, 0,02 °C
Точность: ± 2% RH, ±3°C
Вес: 1,02 г
Размер: 21 мм x 16 мм
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- SZFYDOSH
- Тип
- Биодатчик
- Выход
- Цифровой датчик
- Номер модели
- GY-21-HTU21
- Материал
- Металл