Описание
Пункт No. | Название продукта | Параметры |
WD-5002 | 2X план апохроматических | 2х план Apochromatic obobjective, W. д. 34,6 мм, фокусное расстояние 100 мм, н. a.0.055, глубина фокуса 91μm, FOVØ12mm (Ø24Eyepiece), разрешение 5μm, диаметр Ø32. 5 мм, вес 0,30 кг (0.66lb) |
WD-5005 | 5X план апохроматических | 5X план Apochromatic объектив, парфокальное расстояние 95 мм, W. д. 44 мм, фокусное расстояние 40 мм, н. а. 0,15, глубина фокуса 15μm, FOVØ4. 8 мм (Ø24Eyepiece), разрешение 2,3 мкм, диаметр Ø32. 5 мм, вес 0,31 кг (0.68lb) |
WD-5010 | 10X план апохроматических | 10X план Apochromatic объектив, парфокальное расстояние 95 мм, W. д. 34 мм, фокусное расстояние 20 мм, н. а. 0,3, глубина фокусировки 3,5 мкм, FOVØ2. 4 мм (Ø24Eyepiece), разрешение 1мкм, диаметр Ø32. 5 мм, вес 0,25 кг (0.55lb) |
WD-5020 | 20X план апохроматических | 20X план Apochromatic объектив, парфокальное расстояние 95 мм, W. д. 29 мм, фокусное расстояние 10 мм, н. а. 0,35, глубина фокусировки 3,5 мкм, FOVØ1. 2 мм (Ø24Eyepiece), разрешение 1мкм, диаметр Ø32. 5 мм, вес 0,32 кг |
WD-5050 | 50X план апохроматических | 50X план Apochromatic объектив, парфокальное расстояние 95 мм, W. д. 17 мм, фокусное расстояние 4 мм, н. а. 0,5, глубина фокусировки 1,1 мкм, FOVØ0. 48 мм (Ø24Eyepiece), разрешение 0,6 мкм, диаметр Ø32. 5 мм, вес 0,28 кг |
Характеристики
- Тип
- Другая
- Номер модели
- WD-5002/5005/5010/5020/5050










