Описание
Бинокулярный оптический микроскоп лабораторное научное оборудование больничные Биологические микроскопы
Параметры:
1) независимая ахроматическая оптическая система UCIS Infinity
2) WF10x Plan окуляры, 20 мм поле зрения, высокая точка глаза до 21 мм
3) seidentoff бинокулярная/тринокулярная смотровая головка, наклонная 30 °, вращающаяся на 360 °
4) светильник: Бинокулярный 100% или бинокулярный/Тринокулярный 20%/80%
5) параметры межзрачкового расстояния 52-75 мм
6) ± 5 Диоптрийная Регулировка
7) четырехкратная передняя часть с положительным нажатием
8) План бесконечности Ахроматический 4x, 10x, 40x (S) и 100x (S/Oil) цели
9) правостороннее управление, низкое положение, механическая ступень, 156 мм x 138 мм, диапазон движения 76 мм x 54 мм
10) Н. 1,25 Abbe конденсатор с диафрагмой ириса, с фазово-контрастным разъемом
11) коаксиальный механизм грубой и тонкой фокусировки с маркировкой на ручках тонкой фокусировки. Тонкая чувствительность фокусировки 0,001 мм
12) 6 v 20 w галогенное освещение, 110-240 V широкое напряжение
13) Пылезащитная крышка, прозрачный синий фильтр, шнур питания
Конфигурации:
| Запчасти | Параметры | XUB201 |
| Рама | Цельная конструкция от руки до основания | ● |
| Головка Seidentopf наблюдения трубки | Бинокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонная 30 °, вращение на 360 °, диоптрий регулируемый | · |
| Бинокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонная 30 °, вращение на 360 °, диоптрий регулируемый | · | |
| Бинокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонный диоптрий 30 ° регулируемый. | ● | |
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | ||
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | ||
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 48-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 20/80 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | ||
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 100/0 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | ||
| Тринокулярная трубка, межзрачковое расстояние 52-75 мм, наклонный 30 °, Тринокулярный светильник разделен на 50/50 призмой высокого качества, диоптрий регулируемый | ||
План Окуляры | WF10X/20, высокая точка глаза до 21 мм | ○○ |
| WF10X/20, высокая точка глаза до 21 мм | ●● | |
| WF10X/22, высокая точка глаза до 21 мм | ○○ | |
| WF16X/13 | ○○ | |
| WF16X/13 | ○○ | |
| WF10X/20 (точка) высокая точка глаза до 21 мм | · | |
| WF10X/22 (точка) высокая точка глаза до 21 мм | · | |
| Окуляр ретикула, крест WF10X/20 | · | |
Infinity План Ахроматический Цель | 2X/N. A.0.06 (нужен поворотный конденсатор) | · |
| 4X/N. A.0.10 | ● | |
| 10Х/Н. А. 0,25 | ● | |
| 20X (S)/N. A.0.40 | · | |
| 40X (S)/N. A.0.65 | ● | |
| 60X (S)/N. A.0.80 | · | |
| 100X (S)/(масло)/N. A.1.25 | ● | |
| Конденсаторный микрофон | Abbe Конденсатор Н. А. 1,25 | ● |
| Поворотно конденсатор | · | |
| Сценический | Механический сценический, 156X138 мм, диапазон движения 76X54 мм | ● |
| Механический сценический, 185X177 мм, диапазон движения 75X50 мм | · | |
| Вращающаяся дужкой | В четыре раза, внутренней облицовки | ● |
| Пятиместный, внутренней облицовки | · | |
| Kohler осветитель | С диафрагмой поля | ● |
Электрический Запчасти | Для 6V20W галогенные лампы | ● |
| Для 6V30W галогенные лампы | · | |
| Для 3 Вт светодиодный (с перезаряжаемой батареей) | · | |
| Для 3 W светодиодный | · | |
| 6V20W галогенная лампа | ○○○ | |
| 6V20W галогенная лампа Osram | ● | |
| 6V30W галогенная лампа | · | |
| 6V30W галогенная лампа Osram | · | |
| 250 V/3.15A Φ5X20 предохранитель | ●●● | |
| 3 W светодиодный лампы | · | |
| 2200 mAh светодиодный аккумулятор | · | |
| Фото адаптеры для сим-карт | 0.5X с резьбовым соединением типа C | |
| 1X с резьбовым соединением типа C | ||
| 0.25X с резьбовым соединением типа C | ||
| Фильтр | Синий (& phi; 38) | ● |
| Зеленый (& phi; 38) | · | |
| Желтый (& phi; 38) | · | |
| Матовое стекло (& phi; 38) | · | |
| Прочие ожерелья и подвески | Мощность шнур | ● |
| & Phi; 2 мм Шестигранный отвертка | ● | |
| Пылезащитный чехол | ● |
Отдельно приобретаемый аксессуар
Аксессуары для фазового контраста:
| Запчасти | Параметры |
| Центровочные телескоп | |
Infinity Ach. Фаза-контраст целей | 10X/0,25 положительных отзывов |
| 40X/0,65 положительных отзывов | |
| 100X/1,25 положительных отзывов | |
| 10X/0,25 негативные | |
| 40X/0,65 негативные | |
| 100X/1,25 негативные | |
Infinity План Ach. Фаза-контраст целей | 10X/0,25 положительных отзывов |
| 20X/0,40 положительных отзывов | |
| 40X/0,65 положительных отзывов | |
| 60X/0,80 положительных отзывов | |
| 100X/1,25 положительных отзывов | |
| 10X/0,25 негативные | |
| 20X/0,40 негативные | |
| 40X/0,65 негативные | |
| 60X/0,80 негативные | |
| 100X/1,25 негативные | |
| Фазово-контрастное скольжение (Fit Ach. Целей) | 10X |
| 40X | |
| 100X | |
| Фазово-контрастное скольжение (подходит для целей Плана) | 10X |
| 20X | |
| 40X/60X/100X | |
| Фазовый контраст конденсатора | Многоцелевой фазовый контрастный конденсатор: NA: 1,25, фазово-контрастное наблюдение от 10X до 100X и наблюдение темного поля от 10X до 40X допускается |
| Многоцелевой фазовый контрастный конденсатор с темным полем: NA: 1,25, фазово-контрастное наблюдение от 10X до 100X и наблюдение темного поля от 10X до 40X допускается |
Darkfield Вспомогательное оборудование:
| Запчасти | Параметры |
| Конденсаторный микрофон | Упрощенный darkfield слайд |
| Конденсатор даркфилда (масло) | |
| Конденсатор даркфилда (сухой) |
Флуоресценции Вспомогательное оборудование:
| Запчасти | Параметры |
| Фильтр башни | Отражение флуоресцентный осветитель |
| УФ щит | Блокирует ультрафиолет |
| Корпус светильника | 100 Вт DC ртутная лампа дом |
| Питание | Для лампового дома 100 Вт |
| Фильтры | УФ-O-Класс |
| V O-Класс | |
| B O-Класс | |
| G O-Класс | |
| Ртутная лампа | 100 W Osram |
Все наши цены указаны для стандартной конфигурации. Если вам нужны дополнительные аксессуары, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я отвечу за вас.
Характеристики
- Бренд
- AMDSP
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition / Портативный
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- XUB201
- Материал
- Алюминиевый корпус
- Выдвижной тубус
- Бинокль
- Infinity Plan Achromatic Objective
- 4x, 10x, 40x(S) and 100x (S/Oil)
- Power
- 6v 20w Halogen Illumination, 110-240V Wide Voltage














