Описание













AB178 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Длина юбки Длина юбки (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 40 | 26 | 80-90 |
3Т = 100 | 42 | 28 | 90-96 | |
4Т = 110 | 44 | 29 | 96-100 | |
5Т = 120 | 46 | 31 | 100-106 | |
6T = 130 | 48 | 32 | 106-112 |
AZ408 | Размер = Размер на бирке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 56 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 58 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 61 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 63 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 66 | 118–124 |
AX1127 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 46 | 22 | 96-100 |
4Т = 9 | 50 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 54 | 26 | 106-112 | |
6T = 12 | 55 | 29 | 112-118 | |
7T = 13 | 60 | 30 | 118–124 |
AY459 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 52 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 56 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 58 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 60 | 118–124 |
AZ2199 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 | 112-118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118–124 |
AZ2208 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь Грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 47 | 28 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 30 | 96-100 | |
4Т = 110 | 53 | 32 | 100-106 | |
5Т = 120 | 56 | 34 | 106-112 | |
6T = 130 | 59 | 36 | 112-118 |
AZ1490 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 62 | 118–124 |
AZ1688 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина топа Максимальная длина | Грудь Грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 38 | 31 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 34 | 106-112 | |
6T = 12 | 46 | 36 | 112-118 | |
7T = 13 | 50 | 37 | 118–124 |
AX1128 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь Грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 55 | 25 | 90-96 |
3T = 9 | 58 | 27 | 96-100 | |
4T = 11 | 62 | 28 | 100-106 | |
5T = 13 | 66 | 30 | 106-112 | |
6T = 15 | 68 | 31 | 112-118 |


























.












Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Мех / Лайкра / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ408
- Тип рисунка
- Цветочный
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки