Описание
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MS6252B цифровой ветромер, скорость измерения объема воздуха, USB, загрузка данных, измеритель влажности воздуха

Особенности:
Этот измеритель является цифровым анемометром для измерения температуры окружающей среды, влажности, температуры точки росы, температуры влажной лампы, скорости ветра и объема воздуха.
Этот измеритель является портативным, профессиональным измерительным инструментом с большим ЖК-экраном и подсветкой, многофункциональными функциями переключения.
Этот измеритель используется для ручного или фиксированного измерения.
Этот измеритель имеет функции чтения, максимум, минимум и т. Д.
Он имеет низкий индикатор заряда батареи и USB функции загрузки данных в реальном времени.
Этот измеритель является цифровым анемометром для измерения температуры окружающей среды, влажности, температуры точки росы, температуры влажной лампы, скорости ветра и объема воздуха.
Этот измеритель является портативным, профессиональным измерительным инструментом с большим ЖК-экраном и подсветкой, многофункциональными функциями переключения.
Этот измеритель используется для ручного или фиксированного измерения.
Этот измеритель имеет функции чтения, максимум, минимум и т. Д.
Он имеет низкий индикатор заряда батареи и USB функции загрузки данных в реальном времени.
| ТехническиеПараметры/PM6252A/B | ||
| Измерительный инструментДиапазон | Разрешение | Точность |
| M/s | ||
| 0,80~30,00M/s | 0,01M/s | ± (2.0%+50) |
| 30,00~40,00M/s | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Км/ч | ||
| 1,40 ~ 108,00Км/ч | 0,01 км/ч | ± (2.0%+50) |
| 108,0~144,0Км/ч | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Ft/s | ||
| 1,30~98,50Ft/s | 0,01Ft/s | ± (2.0%+50) |
| 98,50~131,20Ft/s | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Узлов | ||
| 0,80~58,30Узлов | 0,01Узлов | ± (2.0%+50) |
| 58,30 ~ 77,70Узлов | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Mil/ч | ||
| 0,90~67,20Mil/ч | 0.01mil/ч | ± (2.0%+50) |
| 67,20 ~ 90,00Mil/ч | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Ft/м | ||
| 78~5900Ft/м | 1ft/м | ± (2.0%+50) |
| 5900~7874Ft/м | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| ВоздухаОбъемБлок | ||
| 0-99990CFM | (Уголок)0-9,999Ft & sup; 2; | |
| 0-99990ШМ | (Уголок)0-9,999M & sup; 2; | |
| 0-9999CMS | (Уголок)0-9,999M & sup; 2; | |
| ТехническиеПараметры/PM6252B | ||
| Температура окружающей средыДатчик температуры,РосыТочкаДатчик температуры,ВлажныйЛампыТемпература | ||
| -10 °C~60 °C | 0,1 °C | 1,5 °C |
| 14 °F~ +140 °F | 0,1 °F | 2,7 °F |
| ОтносительнаяВлажность | ||
| (20~80) % RH | 0.1% RH | 3% RH @ 25 °C |
| (<20Или> 80) % RH | 0.1% RH | 5% RH @ 25 °C |
| PM6252A | PM6252B | |
| ДанныхУдержания | √ | √ |
| МаксОб/минИзмерение | √ | √ |
| Подсветка | √ | √ |
| АвтоматическийОтключения | √ | √ |
| НизкаяБатареяИндикатор | √ | √ |
| USB | √ | |










Характеристики
- Бренд
- PEAKMETER
- Номер модели
- MS6252B



































