Описание
Особенности:
1.12.2 дюймов Windows 10 pro
2. ОЗУ 4 Гб ПЗУ 128 ГБ
3,2 г/3g/4 г LTE/wifi/gps/BT
4. Док-станция









| Вид продукта | ||||||
| Тип | Детали | Стандартный конфигурации | ||||
| Форма продукта | Тип | 12,2 "Прочный планшет (опционально клавиатура) | ||||
| Измерение | 319,6*216*23,4 мм | |||||
| Вес | Основной блок: 1500 г | |||||
| Устройство Цвет | Черный + серебристый (задняя панель-серебристый, передняя панель-черный) | |||||
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 12,2 "16:10 | ||||
| Разрешение | Ips экран 1920*1200 | |||||
| Яркость | 280Nit | |||||
| TP | Сенсорный экран Панель | 5 точечный емкостный, G + G, стекло Corning gorrila, жесткость: 7 H выше, Анти-Царапины, ТП Толщина: 1,1 мм, COF, поддержка перчаток и влажное прикосновение руки | ||||
| Камера | Спереди | Передняя 2.0MP | ||||
| Сзади | Задний 5.0MP | |||||
| Динамик | Встроенный | Встроенный 8 Ом/0,8 Вт Водонепроницаемый динамик x2 | ||||
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, Выходное сопротивление: 2.2k Ω | ||||
| Батарея | Тип | Литий-ионный полимер/заменяемый | ||||
| Ёмкость | 13000mHA/3,7 V | |||||
| Выносливость | 8 часов (по умолчанию 50% объем, по умолчанию 200 люмен яркость, воспроизведение 1080 P HD видео) | |||||
| Системы аппаратная конфигурация | ||||||
| Тип | Детали | Описание | ||||
| Процессор | Тип | Intel cherrytrail M3-6Y30 | ||||
| Скорость | 1,44-1,84 ГГц | |||||
| Графический процессор | Тип | Графический процессор Intel® HD Графика | ||||
| Оперативная память | DDR3L | 4 ГБ | ||||
| Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 128 ГБ | ||||
| Компас | Встроенный | Компас | ||||
| Гироскоп | Встроенный | Гироскоп | ||||
| G_sensor | Встроенный | Датчик поворачивания экрана | ||||
| Интернет соединения | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота: 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi | ||||
| Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1 дальность передачи: 10 м | ||||
| 3g | Встроенный | NA | ||||
| 4G | Встроенный | NA | ||||
| Gps | Встроенный | U-blox NEO-7, поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Чувствительность:-160 дБм; Холодный старт: <30 с, Горячий старт: <28 с, частота: 0,25 Гц… 10 МГц (настраивается) | ||||
| NFC | Встроенный | NA | ||||
| Сбора данных | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| 1D сканер штрих-кода | Опционально | NA | ||||
| 2D сканер штрих-кода | Опционально | NA | ||||
| Разъемы | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 64G | ||||
| Слот для sim-карты | Связь 3G/4G | Сим-карты x1 | ||||
| Разъем USB | Большая Внешняя память и передача данных | USB 2,0*2 (4pin) (хост) для windows | ||||
| USB 3,0*1 (9pin) | ||||||
| Микр USB разъем | USB2.0 | Микр USB x1 | ||||
| Разъем для наушников | Аудио Выход | ∮3. 5 мм Стандартный наушник jack x1 | ||||
| DC Jack | Мощность | DC 12 V 2A ∮3. 5 мм адаптер питания x1 | ||||
| HDMI | Видео Выход | HDMI 1.4a x1 | ||||
| Последовательный порт разъем | Серийный Порты и разъёмы | DB9 (RS232, RS485) квт×2 | ||||
| RJ45 разъем | Ethernet порт | 10/100 Мбит/с 1 шт. | ||||
| Большой разъем | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | 12pin пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD x1 | ||||
| Кнопки дистанционного ключа | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| Мощность | Вкл/Выкл | X1 | ||||
| Объем | Увеличение/Уменьшение громкости | Громкость +-x2 | ||||
| F ключ | Сканер | Сканер кода (задняя часть блока) x1 | ||||
| Программа | Запрограммировать ключ | Самостоятельно определить ключ x2 | ||||
| Стандартный аксессуары | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| USB кабель | USB кабель | От usb-кабеля к micro 5 P L = 1,2 м 4 ядра алюминиевой фольги экранированный кабель | ||||
| Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240V, 50 Гц/60 Гц Выход DC 12 V/2A США СТАНДАРТ CE утвержден | ||||
| Настройка программного обеспечения | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| Операционная система | Версия ОС | Windows 10 Home 32 бит неактивированный язык по умолчанию: английский; Android5.1 | ||||
| Сертификаты продукта | ||||||
| Тип | Детали | Описание продукта: | ||||
| Сертификат Системы | IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, Пыленепроницаемость: IP-6X номер отчета: SET2015-07677 А. Внутренний диаметр сопла: 6,3 мм; Б. Скорость воды: 12,5 ± л/мин; C. Давление воды: регулируется в зависимости от объема воды; D. Центральная часть объема воды: диаметр 40 мм, расстояние от сопла: 2,5 м E. Время распыления на поверхности панели: около 1 мин; f. Время испытания: не менее 3 мин; G. Расстояние между соплом и поверхностью панели: 2,5 ~ 3 м. После теста, нет утечки воды в образце. | ||||
| CE | ||||||
| 810 г | ||||||
| Надежность | ||||||
| Тип | Детали | Описание | ||||
| Надежности продукции | Высота падения | 1,2 м композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | ||||
| Работают Температура | '-20 °C до 60 °C-4 °F до 140 °F | |||||
| Магазин Температура | '-30 °C до 70 °C/-22 °F до 158 °F | |||||
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | |||||
Характеристики
- Тип
- Встраиваемый компьютер
- Номер модели
- ST12-2
- Упаковка
- Да
- Бренд
- sincoole
- CPU
- cherry trail m3-7y30
- OS
- windows 10 pro
- RAM
- 4GB
- ROM
- 128GB
- Screen
- 12.2 inch 16:10
- Battery
- 13000mHA/3.7V
- WIFI
- WIFI 802.11(a/b/g/n) Frequency:2.4G+5.8G dual bandWIFI
- Camera
- 2.0MP/5.0MP
- NET
- 2G/3G/4G
- Docking station
- Yes















