Описание













Напоминание:
(1) Размер измеряется вручную. Возможно наличие погрешности измерения в 1-3 см . (1 дюйм=2,54 см)
(2) Если ваши измерения находятся между двумя размерами, советуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фотографии может немного отличаться от фактического цвета товара из-за цветного отображения различных мониторов.
AZ905 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 40 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 42 | 24 | 100-106 | |
5T/11 | 44 | 25 | 106-112 | |
6T/13 | 46 | 26 | 112-118 | |
7T/15 | 49 | 28 | 118-124 |
AP001 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 41 | 23 | 96-100 |
4T/9 | 43 | 24 | 100-106 | |
5T/11 | 45 | 25 | 106-112 | |
6T/13 | 47 | 26 | 112-118 | |
7T/15 | 50 | 27 | 118-124 |
AW247 | Размер | Футболка (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T(7) | 39 | 25 | 90-96 |
3T(9) | 42 | 26 | 96-100 | |
4T(11) | 45 | 27 | 100-106 | |
5T (13) | 48 | 29 | 106-112 | |
6T (15) | 51 | 31 | 112-118 |
AZ1541 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 37 | 23 | 90-96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 43 | 27 | 100-106 | |
5T/13 | 46 | 28 | 106-112 | |
6T/15 | 48 | 29 | 112-118 |
AZ835 | Размер | Длина брюк (см) | Футболка (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 24 | 30 | 96-100 |
4T/9 | 25 | 32 | 100-106 | |
5T/11 | 26 | 35 | 106-112 | |
6T/13 | 27 | 38 | 112-118 | |
7T/15 | 28 | 41 | 118-124 |
AZ333 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 38 | 25 | 96-100 |
4T/110 | 40 | 26 | 100-106 | |
5T/120 | 42 | 27 | 106-112 | |
6T/130 | 44 | 28 | 112-118 | |
7T/140 | 46 | 29 | 118-124 |
AZ780 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 36 | 22 | 90-96 |
3T/9 | 37 | 23 | 96-100 | |
4T/11 | 39 | 24 | 100-106 | |
5T/13 | 41 | 26 | 106-112 | |
6T/15 | 43 | 28 | 112-118 |
AZ1542 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 38 | 25 | 90-96 |
3T/9 | 40 | 25 | 96-100 | |
4T/11 | 42 | 26 | 100-106 | |
5T/13 | 44 | 26 | 106-112 | |
6T/15 | 46 | 27 | 112-118 |
AZ1584 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 36 | 22 | 96-100 |
4T/9 | 38 | 23 | 100-106 | |
5T/11 | 41 | 24 | 106-112 | |
6T/13 | 44 | 25 | 112-118 | |
7T/15 | 47 | 27 | 118-124 |
AX695 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T(7) | 38 | 23,5 | 96-100 |
4T(9) | 40 | 24,5 | 100-106 | |
5T(11) | 42 | 25,5 | 106-112 | |
6T(13) | 44 | 26,5 | 112-118 | |
7T(15) | 47 | 27,5 | 118-124 |
AY318 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 37 | 27 | 96-100 |
4T/110 | 39 | 28 | 100-106 | |
5T/120 | 41 | 29 | 106-112 | |
6T/130 | 44 | 30 | 112-118 | |
7T/140 | 47 | 31 | 118-124 |
AZ378 | Размер | Длина платья (см) | Длина одежды (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 25 | 41 | 96-100 |
4T/110 | 26 | 44 | 100-106 | |
5T/120 | 27 | 47 | 106-112 | |
6T/130 | 28 | 50 | 112-118 | |
7T/140 | 29 | 53 | 118-124 |
AX761 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 40 | 26 | 96-100 |
4T/110 | 42 | 27 | 100-106 | |
5T/120 | 44 | 28 | 106-112 | |
6T/130 | 46 | 29 | 112-118 | |
7T/140 | 49 | 30 | 118-124 |
AY265 | Размер | Длина футболки (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 37 | 22 | 90-96 |
3T/100 | 40 | 24 | 96-100 | |
4T/110 | 43 | 26 | 100-106 | |
5T/120 | 46 | 28 | 106-112 | |
6T/130 | 49 | 30 | 112-118 |
AX650 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 36 | 23 | 90-96 |
3T/100 | 38 | 24 | 96-100 | |
4T/110 | 40 | 26 | 100-106 | |
5T/120 | 43 | 26 | 106-112 | |
6T/130 | 46 | 30 | 112-118 |
AZ1543 | Размер | Длина одежды (см) | Длина брюк (см) | Подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 41 | 23 | 90-96 |
3T/100 | 42 | 24 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 25 | 100-106 | |
5T/120 | 46 | 26 | 106-112 | |
6T/130 | 48 | 28 | 112-118 |









Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ905-C
- Тип рукава
- Расклешенные рукава с разрезами
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Искусственная кожа / Вискоза
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки