Описание
Размер | ![]() | Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность в измерениях 2-3 см. | ||
Обхват груди | Длина юбки спереди | После того, как длина | Возраст | |
110 | 58 | 60 | 85 | От 3 до 4 лет |
120 | 62 | 65 | 93 | 5 T |
130 | 66 | 70 | 101 | До 6 ти лет |
140 | 70 | 75 | 109 | От 7 до 8 лет |
150 | 74 | 80 | 117 | От 9 до 10 лет |
160 | 78 | 85 | 125 | 11-12 лет |
Размер | ![]() | Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность в измерениях 2-3 см. | ||
Обхват груди | Длина юбки спереди | После того, как длина | Возраст | |
110 | 58 | 63 | 83 | От 3 до 4 лет |
120 | 62 | 65 | 90 | 5 T |
130 | 65 | 69 | 99 | До 6 ти лет |
140 | 68 | 75 | 109 | От 7 до 8 лет |
150 | 70 | 77 | 112 | От 9 до 10 лет |
160 | 75 | 84 | 128 | 11-12 лет |
Размер | ![]() ![]() | Топ (Единица измерения: см) Данные приведены только для справки, погрешность в измерениях 2-3 см. | ||
Обхват груди | Обхват талии | Длина | Возраст | |
100 | 56 | / | 58/73 | От 2 до 3 лет |
110 | 59 | / | 62/77 | 4Т |
120 | 62 | / | 66/81 | 5 T |
130 | 65 | / | 70/85 | До 6 ти лет |
140 | 68 | / | 74/89 | От 7 до 8 лет |
150 | 71 | / | 78/93 | От 9 до 10 лет |
На фотографиях представлены реальные модели
На фотографиях представлены реальные модели

















|
Характеристики
- Бренд
- LJW
- Материал
- Полиэстер / Кружево / COTTON
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- girl dress
- Тип рисунка
- Цветочный
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- Труба / русалка
- Пол
- Девочки
- Model Number
- dress of girls