Описание













AZ448 | Размер = Размер на бирке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 48 | 54 | 90-96 |
3Т = 100 | 51 | 56 | 96-100 | |
4Т = 110 | 53 | 58 | 100-106 | |
5Т = 120 | 56 | 60 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 64 | 112 - 118 |
AZ1061 | Размер = размер на этикетке | Длина платья | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 48 | 28 | 96-100 |
4Т = 110 | 50 | 29 | 100-106 | |
5Т = 120 | 53 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 55 | 31 | 112-118 | |
7Т = 140 | 58 | 32 | 118–124 |
AZ1490 | Размер = размер на этикетке | Длина платья | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 | 112-118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118–124 |
AZ1733 | Размер = размер на этикетке | Длина платья | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 61 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 64 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 66 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 68 | 118–124 |






AZ2199 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 | 112-118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118–124 |
AH001 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь*2 (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 47 | 26 | 96-100 |
4Т = 110 | 51 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 32 | 112-118 | |
7Т = 140 | 60 | 34 | 118–124 |
AN050 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Футболка (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 48 | 32 | 96-100 |
4Т = 9 | 50 | 33 | 100-106 | |
5Т = 11 | 54 | 35 | 106-112 | |
6Т = 13 | 56 | 36 | 112-118 | |
7Т = 15 | 58 | 38 | 118–124 |
AZ1808 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 44 | 60 | 80-90 |
4T/110 | 47 | 64 | 90-100 | |
5T/120 | 51 | 68 | 100-110 | |
6T/130 | 53 | 72 | 110-120 | |
2T/90 | 41 | 56 | 70-80 |





Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Ацетатное волокно
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ448-1
- Тип рисунка
- Принт
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- color
- white and navy blue
- years
- 90-100-110-120-130-140
- kids clothes
- girls clothes
- Girls dress
- kids dresses
- children clothing
- kids girls dress