Описание
Размеры | D | α | d | L |
J31001 | φ3. 175 мм | 10 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J31002 | φ3. 175 мм | 10 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J31003 | φ3. 175 мм | 10 ° | 0,3 мм | 33 мм |
J31501 | φ3. 175 мм | 15 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J31502 | φ3. 175 мм | 15 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J31503 | φ3. 175 мм | 15 ° | 0,3 мм | 33 мм |
J32001 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J32002 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J32003 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,3 мм | 33 мм |
J32004 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J32005 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,5 мм | 33 мм |
J32006 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,6 мм | 33 мм |
J32008 | φ3. 175 мм | 20 ° | 0,8 мм | 33 мм |
J32010 | φ3. 175 мм | 20 ° | 1,0 мм | 33 мм |
J32015 | φ3. 175 мм | 20 ° | 1,5 мм | 33 мм |
J33001 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J33002 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J33003 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,3 мм | 33 мм |
J33004 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J33005 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,5 мм | 33 мм |
J33006 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,6 мм | 33 мм |
J33008 | φ3. 175 мм | 30 ° | 0,8 мм | 33 мм |
J33010 | φ3. 175 мм | 30 ° | 1,0 мм | 33 мм |
J33015 | φ3. 175 мм | 30 ° | 1,5 мм | 33 мм |
J34001 | φ3. 175 мм | 40 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J34002 | φ3. 175 мм | 40 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J34004 | φ3. 175 мм | 40 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J34501 | φ3. 175 мм | 45 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J34502 | φ3. 175 мм | 45 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J34504 | φ3. 175 мм | 45 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J34506 | φ3. 175 мм | 45 ° | 0,6 мм | 33 мм |
J34508 | φ3. 175 мм | 45 ° | 0,8 мм | 33 мм |
J36001 | φ3. 175 мм | 60 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J36002 | φ3. 175 мм | 60 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J36004 | φ3. 175 мм | 60 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J36008 | φ3. 175 мм | 60 ° | 0,8 мм | 33 мм |
J39001 | φ3. 175 мм | 90 ° | 0,1 мм | 33 мм |
J39002 | φ3. 175 мм | 90 ° | 0,2 мм | 33 мм |
J39004 | φ3. 175 мм | 90 ° | 0,4 мм | 33 мм |
J39008 | φ3. 175 мм | 90 ° | 0,8 мм | 33 мм |
Характеристики
- Бренд
- hardwell
- Материал
- Solid carbide
- Тип
- End Mill
- Номер модели
- X
- Общая Длина
- X
- Диаметр
- 3.175mm
- Покрытие
- X