Особенности:
1 Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока 2 рабочий ток: Ток холостого хода (все реле закрытые) 15MA, 1 реле открытое 41MA, 2 реле открытые 69MA, 3 реле открытые 96MA, 4 реле открытые 123MA, 5 реле открытые 150MA, 6 реле открытые 177ма, 7 реле открытые 203MA, 8 реле открытые 229MA. 3: отправить команды через Android Bluetooth APP управление реле для включения и выключения (мы предоставляем bluetooth-приложение, вы также можете использовать свое собственное приложение для управления реле, отправка команд для управления) 4 "мгновенный" "самоблокирующийся" "интерлок" "открыть" "закрыть" 5 команд 5 вы можете изменить имя Bluetooth и PIN-код (пароль доступа) через at-команды, Для получения более подробной информации, просмотреть файл "Bluetooth изменения параметров" В наличии 6 размеров, 94*68*19 мм 7 Вес: 117 г
 Глоссарий: Позиция №: реле нормально разомкнутый контакт COM: реле общего контакта NC: реле нормально закрытого контакта Мгновенный: мобильный терминал ввода «A0» (B0/C0/D0 такой же), реле «Открытое», и после задержки 1 секунды реле «закрыто». Самоблокирующийся: мобильный терминал ввода "A1", реле "открыть", вход "A1", реле "близко", и так далее Кирпечей из глины: мобильный терминал ввода "A2", реле 1 "открыть", другое реле "близко"; вход B2 ", реле 2" открыть ", другое реле" близко ", и так далее. Открытый: Нет подключения COM, NC разъединить COM Закрыть: нет отключения COM, NC соединение COM Команд(Формат: чехол без учета)
Команд
| Особенности | Описание продукта: |
A0 | CH1 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "A0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
A1 | CH1 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "A1", реле "открыть", вход "A1", реле "близко", и так далее |
A2 | CH1 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал Вход "A2", реле 1 "открыть", другое реле "близко"; Вход "B2/C2/D2" реле 1 "близко" |
A3 | CH1 "Open" | NO1 соединение COM1, NC1 разъединитель COM1 |
A4 | CH1 "близко" | NO1 разъединитель COM1, NC1 соединение COM1 |
B0 | CH2 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "B0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
B1 | СН2 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "B1", реле "открыть", вход "B1", реле "близко", и так далее |
B2 | CH2 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал Вход "B2", реле 2 "открыть", другое реле "близко"; Вход "A2/C2/D2" реле 2 "близко" |
B3 | CH2 "Open" | NO2 соединение COM2, NC2 разъединитель COM2 |
B4 | CH2 "близко" | NO2 разъединитель COM2, NC2 соединение COM2 |
C0 | CH3 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "C0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
C1 | СН3 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "C1", реле "открыть", вход "C1", реле "близко", и так далее |
C2 | CH3 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал Вход "C2", реле 3 "открыть", другое реле "близко"; Вход "A2/B2/D2" реле 3 "близко" |
C3 | CH3 "Open" | NO3 соединение COM3, NC3 разъединитель COM3 |
C4 | CH3 "близко" | NO3 разъединитель COM3, NC3 соединение COM3 |
D0 | CH4 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "D0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
D1 | СН4 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "D1", реле "открыть", вход "D1", реле "близко", и так далее |
D2 | CH4 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал Вход "D2", реле, 4 "открыть", другое реле "близко"; Вход "A2/B2/C2" реле 4 "близко" |
D3 | CH4 "Open" | NO4 соединение COM4, NC4 разъединитель COM4 |
D4 | CH4 "близко" | NO4 разъединитель COM4, NC4 соединение COM4 |
E0 | CH5 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "E0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
E1 | CH5 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "E1", реле "открыть", вход "E1", реле "близко", и так далее |
E2 | CH5 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал Вход "E2", реле 5 "открыть", другое реле "близко"; вход "A2/B2/C2/D2/F2/H2/I2" реле 5 "близко" |
E3 | CH5 "Open" | NO5 соединение COM5, NC5 разъединитель COM5 |
E4 | CH5 "близко" | NO5 разъединитель COM5, NC5 соединение COM5 |
F0 | CH6 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "F0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
F1 | Сн6 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "F1", реле "открыть", вход "F1", реле "близко", и так далее |
F2 | CH6 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал ввода "F2", реле 6 "Открытое", другое реле "закрыто"; вход "A2/B2/C2/D2/E2/H2/I2" реле 6 "Close" |
F3 | CH6 "Open" | NO6 соединение COM6, NC6 разъединитель COM6 |
F4 | CH6 "близко" | NO6 разъединитель COM6, NC6 соединение COM6 |
H0 | CH7 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "H0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
H1 | CH7 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "H1", реле "Открытое", вход "H1", реле "закрыто", и так далее |
H2 | CH7 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал ввода "H2", реле 7 "Открытое", другое реле "закрыто"; вход "A2/B2/C2/D2/E2/F2/I2" реле 7 "близко" |
H3 | CH7 "Open" | NO7 соединение COM7, NC7 разъединитель COM7 |
H4 | CH7 "близко" | NO7 разъединитель COM7, NC7 соединение COM7 |
I0 | CH8 "мгновенный" | Мобильный терминал ввода "I0", реле "Открытое", и после задержки 1 секунды реле "близко". |
I1 | CH8 "самоблокирующийся" | Мобильный терминал ввода "I1", реле "открыть", вход "I1", реле "близко", и так далее |
I2 | CH8 "кирпечей из глины" | Мобильный терминал ввода "I2", реле 8 "Открытое", другое реле "закрыто"; вход "A2/B2/C2/D2/E2/F2/H2" РЕЛЕ 8 "Close" |
I3 | CH8 "Open" | NO8 соединение COM8, NC8 разъединитель COM8 |
I4 | CH8 "близко" | NO8 разъединитель COM8, NC8 соединение COM8 |
Bluetooth APP операции: Доступа Пароль: 1234 Скорость передачи данных по Bluetooth: 9600BPS Видео: см. "4CH Bluetooth реле V3 Demo" 


Посылка содержание
100% Фирменная Новинка 1 x 8-канальный сетевой видеорегистратор Bluetooth реле |