| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Обхват талии | Штаны длина | Обхват бедер |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 26 | 66 | 25,98 | 97 | 38,19 | 76 | 29,92 |
| 27 | 69 | 27,17 | 97 | 38,19 | 79 | 31,10 |
| 28 | 72 | 28,35 | 98 | 38,58 | 82 | 32,28 |
| 29 | 75 | 29,53 | 98 | 38,58 | 85 | 33,46 |
| 30 | 78 | 30,71 | 99 | 38,98 | 88 | 34,65 |
| 31 | 81 | 31,89 | 99 | 38,98 | 91 | 35,83 |
| 32 | 83 | 32,68 | 100 | 39,37 | 93 | 36,61 |
| 33 | 85 | 33,46 | 100 | 39,37 | 95 | 37,40 |
| 34 | 87 | 34,25 | 101 | 39,76 | 97 | 38,19 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |