Описание
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей (см) | ||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Сапоги до бедра |
| 28 | 72 | 94 | 102 | 57 |
| 29 | 75 | 97 | 103 | 58 |
| 30 | 77 | 99 | 104 | 59 |
| 31 | 80 | 102 | 105 | 60 |
| 32 | 82 | 104 | 105 | 61 |
| 33 | 85 | 107 | 106 | 62 |
| 34 | 88 | 112 | 106 | 64 ГБ |
| 36 | 93 | 117 | 107 | 66 |
| 38 | 96 | 122 | 108 | 68 |
| 40 | 100 | 125 | 109 | 70 |
| В дюймах | ||||
| 28,00 | 28,35 | 37,01 | 40,16 | 22,44 |
| 29,00 | 29,53 | 38,19 | 40,55 | 22,83 |
| 30,00 | 30,31 | 38,98 | 40,94 | 23,23 |
| 31,00 | 31,50 | 40,16 | 41,34 | 23,62 |
| 32,00 | 32,28 | 40,94 | 41,34 | 24,02 |
| 33,00 | 33,46 | 42,13 | 41,73 | 24,41 |
| 34,00 | 34,65 | 44,09 | 41,73 | 25,20 |
| 36,00 | 36,61 | 46,06 | 42,13 | 25,98 |
| 38,00 | 37,80 | 48,03 | 42,52 | 26,77 |
| 40,00 | 39,37 | 49,21 | 42,91 | 27,56 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||
| Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см. | ||||
























Характеристики
- Бренд
- longqibao
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Толщина
- Средний
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- Карманы
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- На пуговицах
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский


































