Описание
Размер: см. Следующую таблицу, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения
Приблизительный рост и размер. | ||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
Размер | Обхват талии Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Передний шаговый шов (См) | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва (См) | Длина брюк (См) | Wai (См) |
28 | 70 | 90 | 26 | 36 | 102 | 50 |
29 | 74 | 93 | 27 | 37 | 102 | 52 |
30 | 77 | 96 | 28 | 38 | 102 | 54 |
31 | 80 | 100 | 29 | 39 | 103 | 56 |
32 | 84 | 103 | 30 | 40 | 103 | 58 |
33 | 87 | 106 | 31 | 41 | 103 | 60 |
34 | 90 | 110 | 32 | 42 | 104 | 62 |
35 | 93 | 113 | 33 | 43 | 104 | 64 ГБ |
36 | 96 | 115 | 34 | 43 | 104 | 65 |
37 | 98 | 117 | 34 | 44 | 104 | 66 |
38 | 100 | 120 | 35 | 45 | 104 | 68 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||||
Возможны отклонения на 1-2 см вследствие измерений вручную. |
Характеристики
- Тип товара
- Джинсы
- Пол
- Для женщин
- Номер модели
- A469
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Смягчитель
- Длина
- Полная длина
- Крой
- REGULAR
- Джинсовый стиль
- Брюки-клеш
- Материал
- Полиэстер / Спандекс / COTTON
- Декор
- Вышивка / Карманы
- Бренд
- Z&I
- Тип застежки
- На пуговицах
- Талия
- Высокая
- Мытье
- light