Описание
Нет. | Технические характеристики | Постоянное напряжение | Постоянный ток | Фотохромные/ Отрезной | Вес | Размер | |||
Свинцово-кислотный | Li-Mn общего назначения | Li ion аккумуляторФепо4 | Max (A) | Свинцово-кислотный | Li ion аккумулятор | (Кг) | (Мм) | ||
1 | 12 V | 14,7 V | 16,8 V | 14,6 V | 40 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 230*135*70 мм |
2 | 24 V | 29,4 V | 29,4 V | 29,2 V | 25 | 5,0 | 2,5 | ||
3 | Е-байка 36В | 44,1 V | 42,0 V | 43,8 V | 18 | 3,6 | 1,8 | ||
4 | 48 V | 58,8 V | 54,6 V | 58,4 V | 15 | 3,0 | 1,5 | ||
5 | 60 V | 73,5 V | 75,6 V | 73,0 V | 12 | 2,4 | 1,2 | ||
6 | 72 V | 88,2 V | 84,0 V | 87,6 V | 10 | 1,0 | 0,5 | ||
Особенности | 1 | Полный автоматический переход CC, CV и Float/cut-off | |||||||
2 | Точное ограничение напряжения и тока, гарантия полной зарядки и избежать перегрузки | ||||||||
3 | Защита: от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и обратной полярности | ||||||||
4 | Высокая эффективность: 95% ~ 98%, PFC: 0,96, экологически чистый | ||||||||
5 | Два светодиодный индикаторы, алюминия, элегантный и надежный | ||||||||
6 | Сертификаты CE и ROHS, безопасность и высокое качество | ||||||||
Примечание: отсек для батареи Li составляет 5% куб. См, и он может быть установленМежду5%-10%. |







Характеристики
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Количество батарей
- 1
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Номер модели
- DL-67210
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Use -
- Li- Battery
- Size
- 230*135*70mm
- Net weight
- 3.5Kg
- Input Voltage1
- 220VAC-240VAC
- Max wattage
- 900W
- Ambient temperature
- -20 °C to +50°C
- Protection
- SCP,OVP,OCP,OTP
- Certificate
- CE,ROHS
- Color -
- Silver