Описание
Blackview BV8000 Pro 4G мобильный телефон FHD MTK6757V Восьмиядерный Android 7,0 6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ 16 МП водонепроницаемый IP68 usb type c кабель
Leagoo Kiicaa Mix
![]() | Процессор:MTK6750T Восьмиядерный 1,5 ГГц | OS:Android 7,0 |
Размер экрана:5,5 дюймов | Память:3G ram + 32G rom | |
Разрешение: 1920X1080 пикселей | Фронтальная камера: 13,0МП | |
Расширение памяти: до 128 г | Задняя камера: 13.0MP + 2.0MP двойная задняя камера s | |
Батарея:3000 мА-ч | ||
Особенности:Безель 5,5 дюйма-меньше;4G; gps, Bletooth, FM, Wifi и т. Д. | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 3g: WCDMA 850/900/2100 4G: FDD-LTE 800/850/900/1800/2100/2600 МГц (полоса 1,3, 5,7, 8,20) | Посылка: USB кабель (1 шт.); Коробка-1 шт. |
Blackview A9 Pro 4G смартфон Android 7,0 MTK6737 четырехъядерный 2 ГБ + 16 Гб 8 Мп двойная задняя камера с отпечатком пальца 5,0 дюйма мобильный телефон
Описание продукта: | |
Чипсет | MT6750T |
Особенности | Octa Core 1,5 ГГц |
Рамок | Рука Cortex-A53 |
Модель графического процессора | Mali-T860 MP2 650 МГц |
Видео кодирование | 1080 P 30fps, MPEG 4 |
Видео декод | 1080 P 30fps, H.264/H.265 |
Сеть | Поддержка TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM |
Частота (T558 (4G)-E) Версия Eurasia: 4 + 3 + 6 + 1 | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
WCDMA: 850/900/2100 МГц | |
FDD-LTE: 800/850/900/1800/2100/2600 МГц (полоса 1,3, 5,7, 8,20) | |
TDD-LTE: B40 | |
3g | К оператору сотовой связи HSPA + |
EDGE/GPRS | Поддержка |
Тип памяти | EMMC 32 ГБ + DDR3 3 ГБ |
T-флэш-карта | Поддержка максимальной расширенной памяти 32 Гб |
Слот для карт памяти Тип | 2 Nano SIM или 1 Nano SIM + 1 tf-карта |
Gps | Gps, Bluetooth, FM, wifi, четыре в одном чип: MT6625L |
WI-FI | |
Bluetooth | |
FM | |
G-sensor | Поддержка (тройной способ) |
Датчик приближения | Экран, когда против лица |
Компас (магнитный) | Поддержка |
С функцией отпечатка пальца ID | 0,1 s скорость отклика |
360 ° угол идентификации | |
Усилитель звука | Двойной усилитель мощности класса K |
Размеры & technology | 5,5 "FHD ips |
Разрешение | 1920*1080 |
Панель технологии | G + F, 5 точек касания |
Сенсор технологии | Желтый светильник процесса |
Материал | 2.5D изогнутое стекло, 6-7 H, 0,95 мм |
Метод установки с Дисплей | Полное ламинирование |
Камера | |
Основная часть фронтальной камеры | 13 МП FF, 4 P объектив, OV8856 |
Основная тыловая Камера | 13.0MP AF/4 P объектив, OV8856 |
Sub сзади Камера | SP0A09, 2.0MP |
Autofucos | Поддержка |
Сенсор типа | COMS 75 градусов угол обзора |
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Двойной вспышки |
Порт для наушников | Разъем типа C 2,0, два в одном |
Зарядное устройство интерфейса | |
Ёмкость | 3000 мА-ч |
Материал | Литий-полимерный аккумулятор высокой плотности |
Корпус цвет | Элегантность черный |
Описание продукта: | |
Операционная система | Android 7,0 |
Интеллектуальная система пользовательского интерфейса | LEAGOO OS3.0 |
Интеллектуальной побудки | Поддержка |
Фота обновления | Поддержка |
Поддерживаемые языки | Глобальный многонациональных языков |
Воспроизведение видео | Поддержка AVI, 3GP, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV и других видео форматов, До 1080 p/30 кадров в секунду |
Видео продукции | Самая высокая поддержка 1080 p 30fps видеосъемка |
Аудиоплеер | Поддержка форматов MP3, M4A, AAC, MKA, AMR и других видео/Поддержка формата s lossless: ALAC (Apple Lossless),FLAC, APE, WAV |
Поддерживаемый графический формат | Поддержка JPEG, BMP, GIF, PNG и т. Д. |
Игра | Поддержка |
Приложений | Поддержка |
Стандартный аксессуары | Аккумулятор (встроенный) |
Разъем для наушников type-C | |
Дата-кабель USB 2.0A (LAKB) | |
ЕС Зарядное устройство USB 5В = 2.0A | |
Упаковочная коробка, руководство, гарантийный талон | |
Защитная пленка |
Мы отправим правильный адаптер, подходящий для страны по адресу доставки:
![]() | Eu-адаптер (2-Контактный круглый контакт) Большинство стран Европы, большинство африканских стран, большинство стран Ближнего Востока, Южная Корея, Чили, Парагвай и т. Д. |
![]() | Зарядный адаптер для США (плоский 2-контактный разъем) США, Канада, большинство стран Северной и Южной Америки, Япония, Филиппины, Таиланд и т. Д. |
![]() | Австралия/Новая Зеландия (2-Контактный штепсельный адаптер стандарта Австралии) Австралия, Новая Зеландия, Аргентина |
![]() | Сетевой адаптер UK (3-контактный с плоскими штырями) Англия, Ирландия, Шотландии, Гонконг, P akistan, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и т. Д. |


Характеристики
- Бренд
- LEAGOO
- LEAGOO Модель
- KIICAA Mix 3 ГБ 32 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6750T
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model number
- Leagoo Kiicaa Mix 5.5" full screen Smartphone
- OS
- Android 7.0
- CPU
- MTK6750Octa Core 1.5GHz
- Memory
- 3GB RAM +32GB ROM
- Screen
- Bezel-less Screen
- Network 1
- 2G GSM 850/900/1800/1900MHz
- Network 2
- 3G WCDMA 850/900/2100MHz
- Network 3
- 4G FDD-LTE 800/850/900/1800/2100/2600MHz
- Screen display
- 5.5 inch 1920x1080 pixels
- Use 1
- 4G, Full Screen smartphone,Bezel-Less Display,Android 7.0,13.0MP
- Battery Capacity(mAh)
- 3000 mAh battery
- Camera Type
- Front & Back Camera
- Size
- 141.7*75.8*7.9mm
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Recording Definition
- 1080P
- CPU Manufacturer
- MTK
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Google Play
- Yes
- Front Camera
- 8MP
- Talk Time
- According to use
- Display Color
- Color
- Rear Camera
- 13.0MP