Описание
Старт
1.Пожалуйста, следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. | ||||||
2. Размер может иметь1-3 см отличается из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. Спасибоs. | ||||||
3.Если вы не уверены в размере. Пожалуйста, попробуйте связаться с нами, и мы дадим вам быстрый ответ. | ||||||
Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) | Высота см/вес кг |
S | 40 | 88 | / | 45 | 55 | / |
М | 41 | 92 | / | 46 | 56 | / |
L | 42 | 96 | / | 47 (Европа) | 56 | / |
XL | / | / | / | / | / | / |
2XL | / | / | / | / | / | / |
3XL | / | / | / | / | / | / |
4XL | / | / | / | / | / | / |
5XL | / | / | / | / | / | / |
* Примечание * | ||||||
1. Наши размеры не являются стандартными размерами RU/US/UK/EU, так как вы можете знать, что размер может отличаться между брендами. | ||||||
(Единица измерения: см, 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма) | ||||||
2. Чтобы убедиться, что вы получили правильный размер, пожалуйста, обратитесь к нашей таблице размеров в описании перед покупкой. Если вы не уверены | ||||||
О размере, пожалуйста, напишите нам ваши точные измерения тела (рост/Бюст/талия/бедра), чтобы мы могли дать вам некоторые | ||||||
Предложения по выбору правильного размера. Спасибо за понимание! | ||||||
3. Так как разные компьютеры/Мобильные телефоны отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от | ||||||
Ниже изображения. Спасибо за понимание.Спасибо за понимание. |






































Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Толстовки / Кофты
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина одежды
- Короткая
- Тип
- Пуловеры
- Стиль
- Сладкий
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- PZXZQ
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Номер модели
- K327
- Вес
- 250
- Материал
- Полиэстер / Хлопчатая ткань с объемным изображением
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Принт
- С капюшоном
- Нет