Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Брюки на талии | Штаны длина | Бедер | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
27 | 66 | 25,98 | 103 | 40,55 | 45 | 17,72 | 45,5 | 17,91 |
28 | 69 | 27,17 | 104 | 40,94 | 47 (Европа) | 18,50 | 47 (Европа) | 18,50 |
29 | 72,9 | 28,70 | 104 | 40,94 | 48 | 18,90 | 48,5 | 19,09 |
30 | 76,2 | 30,00 | 105 | 41,34 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 |
31 | 79,5 | 31,30 | 105 | 41,34 | 51 | 20,08 | 51,5 | 20,28 |
32 | 82,8 | 32,60 | 106 | 41,73 | 53 | 20,87 | 53 | 20,87 |
33 | 86,1 | 33,90 | 106 | 41,73 | 54 | 21,26 | 54,5 | 21,46 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |