Описание

Измерение в см и дюймах | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Обхват бедер | Передняя файл | После того, как файл | Сапоги до бедра | Длинные штаны | Брюки для девочек | ||||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |||
28 | 96 | 37,80 | 29 | 11,42 | 39 | 15,35 | 56 | 22,05 | 100 | 39,37 | 33 | 12,99 | ||
29 | 98 | 38,58 | 30 | 11,81 | 40 | 15,75 | 57 | 22,44 | 100 | 39,37 | 34 | 13,39 | ||
30 | 100 | 39,37 | 31 | 12,20 | 41 | 16,14 | 58 | 22,83 | 101 | 39,76 | 35 | 13,78 | ||
31 | 102 | 40,16 | 32 | 12,60 | 42 | 16,54 | 60 | 23,62 | 101 | 39,76 | 36 | 14,17 | ||
32 | 104 | 40,94 | 33 | 12,99 | 43 | 16,93 | 61 | 24,02 | 102 | 40,16 | 38 | 14,96 | ||
33 | 106 | 41,73 | 34 | 13,39 | 44 | 17,32 | 62 | 24,41 | 102 | 40,16 | 40 | 15,75 | ||
34 | 108 | 42,52 | 35 | 13,78 | 45 | 17,72 | 63 | 24,80 | 102 | 40,16 | 41 | 16,14 | ||
35 | 110 | 43,31 | 36 | 14,17 | 46 | 18,11 | 64 ГБ | 25,20 | 102 | 40,16 | 42 | 16,54 | ||
36 | 112 | 44,09 | 37 | 14,57 | 47 (Европа) | 18,50 | 65 | 25,59 | 102 | 40,16 | 43 | 16,93 | ||
38 | 114 | 44,88 | 38 | 14,96 | 48 | 18,90 | 66 | 25,98 | 102 | 40,16 | 44 | 17,32 | ||
40 | 120 | 47,24 | 40 | 15,75 | 50 | 19,69 | 68 | 26,77 | 102 | 40,16 | 45 | 17,72 | ||
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |


Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- COTTON
- Длина
- Полная длина
- Стиль
- Офис Леди
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Тип застежки
- На пуговицах
- Декор
- Кнопка / Карманы / Плиссированный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Талия
- Высокая
- Стиль лицевой стороны
- Плиссированный
- Тип брюк
- Прямой
- Номер модели
- Y
- Пол
- Для женщин
- Pants pants
- straight trousers
- High waist pants
- high-waisted
- plus material
- corduroy
- style
- Commute
- scheduled bus (steamship)
- Simple
- Clothing style details
- Draping
- (thickness) thickness
- thickening