Описание
Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() | ![]() | ![]() |
Карбоновое волокно задний спойлер багажника крыло для Бентли Континентальный 2nd Gen Coupe 2 двери 2012-2017
Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
Для Bentley | Континентальный | 2012 | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2012 | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2012 | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2013 | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2013 | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2013 | GT купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 244Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2013 | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2014 | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2014 | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2014 | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | В 2015 году | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | В 2015 году | GT V8 S купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | В 2015 году | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | В 2015 году | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2016 | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2016 | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2016 | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2016 | GT V8 S купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2017 | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2017 | GT V8 S купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2017 | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
Для Bentley | Континентальный | 2017 | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2. Прямой стиль замены, прикручивается на оригинальном положении крепления.
3. Материал из углеродного волокна, прозрачное покрытие 3X3 саржевого переплетения, блестящая поверхность.
4.3D дизайн, ЧПУ формование, тестовая установка на реальных автомобилях.
5. Встроенная упаковка, Влагонепроницаемая, Противоударная и crashproof.
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Bentley
- Bentley Модель
- Континентальный GT
- Bentley Continental GT-Год
- 2012
- Бренд
- JSPEED CSPORT
- Модельный год
- 2012-2017
- Название Модели
- SML-XM264
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Длина товара
- 103cm
- Ширина Изделия
- 17cm
- Высота Изделия
- 7cm
- Вес товара
- 0.62kg
- Тип материала
- carbon fiber
- Особые характеристики
- Car Rear Boot Wing Lip Spoiler
- Тип товара
- Спойлер
- Car Model
- for Bentley Continental GT 2nd Gen Coupe 2 Door 2012-2017
- Material
- Carbon Fiber
- Primary Color
- Carbon fiber black
- Fitment
- Excellent
- Quality
- Guaranteed
- Installation Method
- Use screws
- Surface Finish
- Shinning and smooth
- Degree
- UV protection
- Packaging
- polyfoam box
- Feature
- Light Weight