Описание









Технические характеристики:
Текущая скорость: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0 (3,0)-62,0 mph] |
Общее расстояние: | 0,0 ~ 99999,9 км [миля] |
Дистанция поездки: | 0,00 ~ 9999,99 км [миля] |
Прошло много времени: | 0:00 '00 "~ 99: 59'59" |
Средняя скорость: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0-62,0 mph] |
Максимальная скорость: | 0,0 (4,0) ~ 99,9 км/ч [0,0 (3,0)-62,0 mph] |
Секундомер: | 0:00 '00 "~ 99: 59'59" |
Беспроводной передачи: | Скорость [аналоговый датчик] |
Часы: | 0:00 '~ 23:59' [1:00 '~ 12:59'] |
Авто Экономия энергии: | Да |
Автоматический режим: | Да |
Размер шин: | 100 мм ~ 3999 мм (по умолчанию: 2096 мм) |
Батарея: | Компьютер: CR2032 X1 Сенсор: CR2032 X1 |
Батарея срок службы: | Компьютер: приблизительно 1 год (1 час использования в день) Датчик: приблизительно 10000 км [6250 милей] на общее расстояние |
Размер: | 67,5X43,0X14,5 мм |
Вес: | 31,5 грамм |
Советы: | Срок службы батареи, загруженной на заводе, может быть меньше, чем указано выше. |
Дизайн и спецификации могут быть изменены без уведомления. Особенности: Наш самый популярный компьютер с его большим легко читаемым дисплеем теперь доступен с подсветкой. Подсветка с ночным режимом делает этот компьютер отличным выбором для вашей ночной езды. Обратите внимание: Только у CC-PA110W есть подсветка, CC-PA110W и CC-PA100w разница только в подсветке. Разработанный от CatEye отзывы клиентов, Padrone имеет самый большой дисплей, доступный сегодня на рынке. От горных байкеров до дальнозорких велосипедистов, Padrone идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться Раскосое-Бесплатная езду и более быстрой, простой установкой. \ |
Характеристики
- Бренд
- CATEYE
- Секундомер и принадлежности
- Беспроводной секундомер
- Номер модели
- CC-PA110W & CC-PA100W
- Feature 1
- Largest display available, making it easy to see in all conditions
- Feature 2
- CC-PA110W have backlight , aid in your night ride
- Noted 1
- CC-PA100W have no backlight
- Noted 2
- CC-PA100W & CC-PA110W only difference is backlight