Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Одежда с длинными рукавами | Длина юбки | Линия талии | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37,5 | 14,76 | 58 | 22,83 | 86 | 33,86 | 58 | 22,83 | 43 | 16,93 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 |
М | 38,5 | 15,16 | 59,2 | 23,31 | 90 | 35,43 | 58,8 | 23,15 | 43 | 16,93 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 |
L | 39,5 | 15,55 | 60,4 | 23,78 | 94 | 37,01 | 59,6 | 23,46 | 44 | 17,32 | 74 | 29,13 | 94 | 37,01 |
XL | 40,5 | 15,94 | 61,6 | 24,25 | 98 | 38,58 | 60,4 | 23,78 | 44 | 17,32 | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 |
XXL | 41,5 | 16,34 | 62,8 | 24,72 | 102 | 40,16 | 61,2 | 24,09 | 45 | 17,72 | 82 | 32,28 | 102 | 40,16 |
3XL | 42,5 | 16,73 | 64 ГБ | 25,20 | 106 | 41,73 | 61,2 | 24,09 | 45 | 17,72 | 86 | 33,86 | 106 | 41,73 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |