Описание









1. Технические параметры:
Нет. | Параметр | Соотношение цена/качество |
1 | Название продукта | MCU компьютерная игра машина |
2 | Модель | CZL--YXJ01 |
3 | Напряжение и тока | 5V-100mA |
4 | Мощность интерфейс питания | Портативное зарядное устройство, адаптер питания, USB компьютер, блок питания |
5 | Управление режим | Большой размер кнопки управления |
6 | Материал печатной платы | Золотой военного класса FR4 |
7 | Размер корпуса | 100 мм * 80 мм (с корпусом) |
8 | Клавишный колпачок | С |
2. Особенности:
1>. С матрицей 16*8.
2>. Все медная подвеска мини USB, 3 насадки Мини цифровой светодиодной лампой.
3>. Золотая печатная плата выглядит более изысканно.
4>. STC12C5A60S2 высокая скорость и высокая скорость.
5>. Очеловеченным меню клавиатуры механизм.
6>. 12 мм большая кнопка, лучше чувствовать себя.
7>. Лечение углов лучше.
3. Список компонентов:
Нет. | Название | Характеристиками. | Упаковка | Размер на бирке. | Кол-во | Обратите внимание |
1 | Зуммер | 12mm5V пассивный rfid метки | BEEP-12MM | B1 | 1 | В произвольном направлении |
2 | Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой | 16V_220UF | RB_01_6.3X5 | C2 | 1 | Длинные pin является положительным |
3 | Микро USB | USB_2PIN | USB-micro USB | J1 | 1 | Припой в соответствии с шелкографией |
4 | Белый Переключатель | SWITCH_2X2 | KTF_8MM0 | S1 | 1 | Припой в соответствии с шелкографией |
5 | Сенсорный выключатель | 12x12 | 12x12 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | 6 | Припой в соответствии с шелкографией |
6 | Решетки | 3x8 | 0,26 | L1, L2 | 2 | Припой в соответствии с шелкографией |
7 | Газоразрядный индикатор | 8x8 | 30 мм | SEG1 | 1 | Припой в соответствии с шелкографией |
8 | Медь цилиндр | М3*12 + 6 однопроходных | 4 | Фитинги | ||
9 | Болт | M3x5 | 4 | Фитинги | ||
10 | Мощность линии | Микро USB линия | 1 | Фитинги | ||
11 | Печатная плата | CZL-YXJ01 | 1 | Основная часть | ||
12 | Основание ИК | 40 p | DIP-40-W | 1 | Припой в соответствии с шелкографией | |
13 | SCM | STC15F2K60S2 | U1 | Вставьте его в основание IC |
4. Шаги пайки:
Во-первых, припаяйте детали в нижней точке, как показано, нет никакой положительной или отрицательной разницы, установите их в соответствии с символами.
1>. припаяйте основание IC, обязательно выровняйте направление, два контакта в диагональных позициях должны быть зафиксированы сначала, затем Отрегулируйте основание IC с помощью паяльника, припаяйте зуммер после этого, нет положительной и отрицательной разницы пассивного зуммера;
Характеристики
- Бренд
- IS
- Состояние
- Новый
- Тип
- Логические ИС
- Напряжение электропитания
- none
- Упаковка
- Other
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Мощность рассеивания
- none
- Номер модели
- MCU computer game machine
- Применение
- Компьютер
- Рабочая температура
- none
- Voltage and current
- 5V-100mA
- PCB material
- Golden military grade FR4
- Shell size
- 100mm*80mm(with shell)
- Key cap
- With