Описание
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2000 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2001 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2002 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2003 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2004 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2005 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,6 | 1597ccm 103HP 76KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Carisma | 2006 | DA _ [1995-2006] Седан | Седан | 1,8 GDI | 1834ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) |
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | MPV Субару Outback | 1,6 | 1597ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | MPV Субару Outback | 1,8 GDI | 1834ccm 118HP 87KW (бензиновый двигатель) | |
Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | 2004 | DG_A [1998-2004] MPV | MPV Субару Outback | 1,9 Di-D | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 1999 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 95HP 70KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,6 | 1587ccm 109HP 80KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,8 | 1783ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 115HP 85KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 95HP 70KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2000 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 2,0 | 1948ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2001 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,6 | 1587ccm 109HP 80KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2001 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,8 | 1783ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2001 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2001 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 115HP 85KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2001 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 2,0 | 1948ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2002 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,6 | 1587ccm 109HP 80KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2002 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,8 | 1783ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Volvo | V40 | 2002 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2002 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 1,9 Di | 1870ccm 115HP 85KW (Дизель) | |
Volvo | V40 | 2002 | VW [1995-2004] Универсал | Универсал | 2,0 | 1948ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Тормозной суппорт для Mitsubishi Space Star/Volvo V40 задний левый-OE качество
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. OEM номер детали
MR955245 8251698 8601977


Характеристики
- Бренд
- NSGMXT
- Номер модели
- Brake Caliper For Mitsubishi Space Star For Volvo V40 REAR LEFT
- Материал
- MR955245 8251698 8601977