Описание
ENGMATE ЧПУ Nema 14 Гибридный Шаговый Двигатель EMA142-3405S4
21Oz-in (1.5kg.cm)
21Oz-in (1.5kg.cm)
Этот ENGMATE Nema 14 Шаговый Двигатель работает с микрошаговым драйвером, который может поддержать 0.5A ток. Из- за низкой вибрации и низкого шума, этот двигатель может использовать широко в офисной/ домашней автоматизации, медицинском оборудовании, текстильном оборудовании, роботе и т. д.
Особенности • Высокий крутящий момент, более гладкое движение • Высокая эффективность, энергосбережение, низкий уровень шума и низкая вибрация • Высокий пусковой момент, низкий пусковой ток и надежная производительность • Простые 4 провода обеспечивают более легкое подключение, установку и обслуживание | ![]() |
Размеры & Схема Подключения

( единица: мм)
Подключение для 4- Провода Двигателей
Они являются наименее гибкими, но проще всего проводятся. Скорость и крутящий момент зависят от индуктивности обмотки.
![]() | ![]() |
Приложения
Гравировальный станок, маркировочный станок, режущий станок, станок лазерного набора, графопостроитель, ЧПУ станок и так далее.


Nema 14 СЕРИИ
Технические Спецификации для доступных шаговых двигателей, просто купите на основе ваших требований.
Модель NO. | Угол Шага (°) | Наминальное Напряжение (V) | Номинальный Ток (A) | Сопротивление Фаз (Ω) | Фазовая Индуктивность (mH) | Удерживающий Момент (кг.cm/oz-in) | Инерция Ротора (g.cm⊃2;) | Длина Двигателя (мм/in.) | Размер Рамки | Провод Номер | Ось | Вес Двигателя (г) |
EMA142-3008S4 | 1.8 | 5.44 | 0.8 | 6.8 | 7.5 | 1.5/21 | 17 | 30/1.18 | 35/1.38 | 4 | Single | 105 |
EMA142-3015S4 | 1.8 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5/21 | 17 | 30/1.18 | 35/1.38 | 4 | Single | 105 |
EMA142-3405S4 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 1.5/21 | 20 | 34/1.34 | 35/1.38 | 4 | Single | 110 |
EMA142-3412S4 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 1.5/21 | 20 | 34/1.34 | 35/1.38 | 4 | Single | 110 |
EMA142-3816S4 | 1.8 | 2.77 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 2/28 | 24 | 38/1.5 | 35/1.38 | 4 | Single | 140 |
EMA142-3820S4 | 1.8 | 5.6 | 2 | 2.8 | 3.8 | 2.5/35 | 24 | 38/1.5 | 35/1.38 | 4 | Single | 140 |
EMA142-4508S4 | 1.8 | 6 | 0.8 | 7.5 | 12 | 3/42 | 28 | 45/1.77 | 35/1.38 | 4 | Single | 200 |
EMA142-4520S4 | 1.8 | 5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 4.5/62 | 28 | 45/1.77 | 35/1.38 | 4 | Single | 200 |
![]() Двухосные шаговые двигатели тоже являются доступными, свяжитесь с нами для извещения цены и расчетного времени доставки. |
Технический параметр для Гибридного Шагового Двигателя | ||
Тип Двигателя | 2-Фазы | ![]() |
Тип Подключения Двигателя | Летающие Провода | |
Тип Соединения | Двухполюсный | |
Точность Угла Шага | ±5% | |
Точность Сопротивления | ±10% | |
Точность Индуктивности | ±20% | |
Повышение Температуры | 80°C Макс | |
Температура Окружающей Среды | -20°C~+50°C (-4~122°F) | |
Сопротивление Изоляции | 100MΩMинимум.500VDC | |
Диэлектрическая Прочность | 500VAC для одной минуты | |
Диаметральный Зазор | 0.02Mаксимум.(450g-load) | |
Осевой Зазор | 0.08Maксимум.(450g-load) | |
Максимум. Радиальная Сила | 28N(20mm от фланец) | |
Максимум. Осевая Сила | 10N |




Характеристики
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / ROHS
- Угол Шага (градусы)
- 1.8
- Тип
- Гибридные
- Фаза
- 2
- Крутящий Момент
- 21Oz-in (1.5kg.cm)
- Номер модели
- EMA142-3405S4