Описание
ENGMATE ЧПУ Nema 23 Гибридный Шаговый Двигатель EMA232-5120S4
125Oz-in (0.88N.m)
125Oz-in (0.88N.m)
Этот ENGMATE Nema 23 Шаговый Двигатель работает с микрошаговым драйвером, который может поддержать 2A ток. Из-за низкой вибрации и низкого шума, этот двигатель может использовать широко в офисной/домашней автоматизации, медицинском оборудовании, текстильном оборудовании, роботе и т. д.
Особенности • Высокий крутящий момент, более гладкое движение • Высокая эффективность, энергосбережение, низкий уровень шума и низкая вибрация • Высокий пусковой момент, низкий пусковой ток и надежная производительность • Простые 4 провода обеспечивают более легкое подключение, установку и обслуживание | ![]() |
Размеры & Схема Подключения

(единица: мм)
Подключение для 4-Провода Двигателей
Они являются наименее гибкими, но проще всего проводятся. Скорость и крутящий момент зависят от индуктивности обмотки.
![]() | ![]() |
Приложения
Гравировальный станок, маркировочный станок, режущий станок, станок лазерного набора, графопостроитель, ЧПУ станок и так далее.


Nema 23 СЕРИИ
Технические Спецификации для доступных шаговых двигателей, просто купите на основе ваших требований.
Модель NO. | Угол Шага (°) | Наминальное Напряжение (V) | Номинальный Ток (A) | Сопротивление Фаз (Ω) | Фазовая Индуктивность (mH) | Удерживающий Момент (N.m/oz-in) | Инерция Ротора (g.cm²) | Длина Двигателя (мм/in.) | Размер Рамки | Провод Номер | Ось | Вес Двигателя (кг) |
EMA232-4110S4 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 0.54/76 | 120 | 41/1.61 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.45 |
EMA232-4120S4 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 0.49/69 | 120 | 41/1.61 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.45 |
EMA232-5115S4 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 0.8/114 | 275 | 51/2.01 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.65 |
EMA232-5120S4 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.2 | 3 | 0.88/125 | 275 | 51/2.01 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.65 |
EMA234-5120S6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 0.69/97 | 275 | 51/2.01 | 57/2.24 | 6 | Single | 0.65 |
EMA232-5615S4 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 1.32/187 | 300 | 56/2.2 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.7 |
EMA232-5630S4 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 1.18/167 | 300 | 56/2.2 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.7 |
EMA234-5620S6 | 1.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 0.88/125 | 300 | 56/2.2 | 57/2.24 | 6 | Single | 0.7 |
EMA232-6430S4 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 1.47/208 | 380 | 64/2.52 | 57/2.24 | 4 | Single | 0.8 |
EMA232-7620S4 | 1.8 | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 2.35/333 | 480 | 76/2.99 | 57/2.24 | 4 | Single | 1 |
EMA232-7630S4 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0.9 | 3.5 | 1.96/278 | 480 | 76/2.99 | 57/2.24 | 4 | Single | 1 |
EMA232-7640S4 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 1.96/278 | 480 | 76/2.99 | 57/2.24 | 4 | Single | 1 |
EMA232-8230S4 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 2.16/306 | 510 | 82/3.23 | 57/2.24 | 4 | Single | 1.2 |
EMA232-8240S4 | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1.96/278 | 510 | 82/3.23 | 57/2.24 | 4 | Single | 1.2 |
EMA232-10030S4 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2.45/347 | 680 | 100/3.94 | 57/2.24 | 4 | Single | 1.4 |
EMA232-11230S4 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 2.94/417 | 800 | 112/4.41 | 57/2.24 | 4 | Single | 1.7 |
EMA232-11235S4 | 1.8 | 2.45 | 3.5 | 0.7 | 3 | 2.75/389 | 800 | 112/4.41 | 57/2.24 | 4 | Single | 1.7 |
![]() Двухосные шаговые двигатели тоже являются доступными, свяжитесь с нами для извещения цены и расчетного времени доставки. |
Технический параметр для Nema 23 Гибридного Шагового Двигателя | ||
Угол Шага (°) | 1.8 | ![]() |
Тип Двигателя | 2-Фазы | |
Тип Подключения Двигателя | Летающие Провода | |
Тип Соединения | Двухполюсный | |
Точность Угла Шага | ±5% | |
Точность Сопротивления | ±10% | |
Точность Индуктивности | ±20% | |
Повышение Температуры | 80°C Макс | |
Температура Окружающей Среды | -20°C~+50°C (-4~122°F) | |
Сопротивление Изоляции | 100MΩMинимум.500VDC | |
Диэлектрическая Прочность | 500VAC для одной минуты | |
Диаметральный Зазор | 0.02Mаксимум.(450g-load) | |
Осевой Зазор | 0.08Maксимум.(450g-load) | |
Максимум. Радиальная Сила | 75N(20mm от фланец) | |
Максимум. Осевая Сила | 15N |




Характеристики
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / ROHS
- Угол Шага (градусы)
- 1.8
- Тип
- Гибридные
- Фаза
- 2
- Крутящий Момент
- 125Oz-in (0.88N.m)
- Номер модели
- EMA232-5120S4