Описание
Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||||||
Размер | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 47 (Европа) | 18,50 | 84 | 33,07 | 34 | 13,39 | 56 | 22,05 | 68 | 26,77 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 |
М | 48 | 18,90 | 88 | 34,65 | 35 | 13,78 | 57 | 22,44 | 72 | 28,35 | 101 | 39,76 | 96 | 37,80 |
L | 49 | 19,29 | 92 | 36,22 | 36 | 14,17 | 58 | 22,83 | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 100 | 39,37 |
XL | 50 | 19,69 | 96 | 37,80 | 37 | 14,57 | 59 | 23,23 | 80 | 31,50 | 103 | 40,55 | 104 | 40,94 |
2XL | 51 | 20,08 | 100 | 39,37 | 38 | 14,96 | 60 | 23,62 | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 | 108 | 42,52 |
3XL | 52 | 20,47 | 104 | 40,94 | 39 | 15,35 | 61 | 24,02 | 88 | 34,65 | 105 | 41,34 | 112 | 44,09 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина платья
- По щиколотку
- Декор
- Отделка из бисера
- Стиль
- Офис Леди
- Номер модели
- ALZ
- Тип рукава
- REGULAR
- Вид застежки
- Пуловер
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- Короткая
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Бренд
- LOW LUV