Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Длина одежды | Рукав Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
XS | 44 | 17,32 | 100 | 39,37 | 75 | 29,53 | 53,5 | 21,06 |
S | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 | 76 | 29,92 | 54,5 | 21,46 |
М | 46 | 18,11 | 108 | 42,52 | 77 | 30,31 | 55,5 | 21,85 |
L | 47 (Европа) | 18,50 | 112 | 44,09 | 78 | 30,71 | 56,5 | 22,24 |
XL | 48 | 18,90 | 116 | 45,67 | 79 | 31,10 | 57,5 | 22,64 |
2XL | 49 | 19,29 | 120 | 47,24 | 80 | 31,50 | 58,5 | 23,03 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |