Описание
Топ Размеры (См) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава |
Свободный размер | 58 | 104-130 | 57 | 44 | |
XS | |||||
S | |||||
М | |||||
L | |||||
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
6XL |
Брюки Размеры (См) | Обхват талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; объем талии | -- | -- |
Свободный размер | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 96 | 100-128 | 96 | ||
XS | |||||
S | |||||
М | |||||
L | |||||
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
6XL |
"Размер измеряется нами,
Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см."















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Хлопчатобумажные смеси / COTTON
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Вид застежки
- Пуловер
- Декор
- Рисунок
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Бренд
- CLUXERCER