Описание









Хорошая одежда
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размеры информация
Размер | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Длина (см) | Открытые ноги (см) | ||||
М | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 80 | 92 | 51,5 | - | ||||
L | 66-82 | 95 | 52,5 | - | ||||
XL | 68-84 | 98 | 54,5 | - | ||||
2XL | 70-86 | 101 | 56,5 | - | ||||
3XL | 72-88 | 104 | 56,5 | - | ||||
4XL | 74-90 | 108 | 58,5 | - | ||||
5XL | 76-92 | 112 | 59 | - | ||||
Таблица размеров | ||||||||
Кг/см | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
50 | М | М | М | М | / | / | / | / |
55 | М | М | М | М | / | / | / | / |
60 | М | L | L | L | / | / | / | / |
65 | L | L | L | XL | / | / | / | / |
70 | XL | XL | XL | XL | / | / | / | / |
75 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | / | / |
80 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | / | / |
85 | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | / | / |
90 | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | / | / |
95 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1: Это Азиатский Размер, он отличается от американского и европейского размера | ||||||||
2: пожалуйста, посмотрите на фото ниже и научитесь измерять ваши брюки, затем, пожалуйста, сравните с таблицей размеров | ||||||||
3: из-за ручного измерения допускается погрешность в 1-2 см |
Характеристики
- Бренд
- pdtxcls
- Длина
- До колен
- Тип брюк
- REGULAR
- Крой
- REGULAR
- Номер модели
- XZ-DK10
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Пол
- Для мужчин
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- Спандекс / COTTON
- Тип товара
- Шорты
- Size
- Asian Size
- season
- summer