Описание









| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| CHRYSLER | ||||||
| 300 2.7L | V6 | 2005 | ||||
| 300 3.5L | V6 | 2005 | ||||
| 300 5.7L | V8 | 2005 | ||||
| 300 6.1L | V8 | 2005 | ||||
| DODGE | ||||||
| Зарядное устройство 2.7L | V6 | 2006 | ||||
| Зарядное устройство 3.5L | V6 | 2006 | ||||
| Зарядное устройство 5.7L | V8 | 2006 | ||||
| Зарядное устройство 6.1L | V8 | 2006 | ||||
| MAGNUM 2.7L | V6 | 2005 | ||||
| MAGNUM 3.5L | V6 | 2005 | ||||
| MAGNUM 5.7L | V8 | 2005 | ||||
| MAGNUM 6.1L | V8 | 2007 | ||||
| CHALLENGER 3.5L | V6 | 2009 | ||||
| CHALLENGER 5.7L | V8 | 2009 | ||||
| CHALLENGER 6.1L | V8 | 2008-2010 | ||||
| Этот список транспортных средств только в качестве справки, если вы можете убедиться, что номер OEM такой же, как ваш оригинальный, этот датчик подойдет. | ||||||
Характеристики
- Тип датчика
- Holzer
- Чувствительность
- standard
- Разрешение
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Гистерезис
- standard
- Повторяемость
- standard
- Бренд
- CGQ
- Warranty
- 1 Year
- Manufacturer Part Number
- 4779247AA 4779247AC 4779457AA CW-5680
- Country/Region of Manufacture
- China
- Placement on Vehicle
- Left,Rear














