Описание

1. Операционная система Android 7,1.
2. MTK X20 (MT6797) 64-бит Deca Core, размер экрана до 2,3 ГГц процессор.
3. ОЗУ: 4 Гб.
4. ПЗУ: 64 Гб.
5. Экран 8,4 дюйма, разрешение экрана 1600*2560 (16:10), 10 точек P + G COF емкостный сенсорный экран (touch IC: GSL3680).
6. Поддержка двухдиапазонного WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) модуль: MT6631.
7. Поддержка Bluetooth 4,0 для беспроводной передачи данных.
8. Поддержка OTG, gps, FM, g-сенсор, микрофон.
9. Поддержка внешней карты Micro SD, до 128 Гб (не входит в комплект).
10. Питание от литиевого аккумулятора 3,7 в/4500 мАч.
11. Задняя камера 13,0 МП со вспышкой + фронтальная камера 8 МП.
| Общие | |
| Размер экрана | 8,4 дюймов |
| Процессор | MTK X20 (MT6797) |
| OS | Android 7,1 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Сеть Связь | 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи |
| Модель | X1 |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| Материал | Металлический корпус |
| Производитель процессора | МТК |
| Графический процессор | Мали T880-MP4 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Экран типа | Емкостный сенсорный экран Экран |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Интерфейсы | 1 слот для карт TF 2 слота для Nano sim-карт 1 х 3,5 мм разъем для наушников 1 х тип-c |
| Поддержка языков | Английский, простой китайский, традиционный китайский |
| Дополнительные Особенности | G-сенсор, gps, OTG, fm-радио, датчик отпечатков пальцев |
| Сеть | |
| Типов сети | FDD-LTE, WCDMA, GSM, TDD-LTE |
| Частота | WCDMA 2100 МГц Диапазон (2G): GSM 850/900/1800/1900 МГц Частота (4G): FDD-LTE 1800/2100 МГц TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2555 mhz-2655 (B41) MHz |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802,11g, 802.11n, 802.11ac, поддержка, 2,4 ГГц/5 ГГц |
| Bluetooth | V4.0, Поддержка |
| Gps | Поддержка |
| Камера | |
| Камера типа | Двойное стекло |
| Задний Камера | 13.0MP |
| С | Светодиодный вспышка |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Батарея | |
| Типы | Несъемный литий-полимерный |
| Ёмкость | 4500 ма-ч |
| Мультимедийные возможности | |
| Формат изображения | BMP, фоны, JPG |
| Формат звуковых файлов | WAV, MP3, WMA, APE, AAC, FLAC |
| Формат видео | MPEG-4, H.264, H.263 |
| Размеры | |
| Размер | 218*126*7,8 мм |
| Вес | 356 г |
| Посылка включает в себя | |
| Стандартный посылка содержание | 1 x планшетный ПК 1 x Мощность адаптер Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); |


















| 1. | Почта Китая обычный маленький пакет плюс, бесплатная доставка, можно отследить только в Китае, но нет подробной информации об отслеживании в вашей стране. |
| 2. | Когда срок поставки истекает, и вы все еще не получили свою посылку, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы продлим срок доставки 10-25 дней. если вы все еще не получили посылку в течение 10 дней, мы вернем вам деньги. |
| 3. | Если вы хотите зарегистрированный способ доставки, пожалуйста, выберите AliExpress стандартную доставку или авиа-отправление Почты Китая. |

| 1. | Мы не несем ответственности за задержки, вызванные таможней, ввозными пошлинами, налогами или другими таможенными пошлинами. |
| 2. | Пожалуйста, предоставьте доказательство видео в течение 5 дней после того, как вы получите его, если есть проблема качества, проблемы будут решены с возвратом или заменой. |
| 3. | Пожалуйста, сообщите нам в течение 2 дней после получения неправильного товара. Мы можем предложить скидку, замену или возврат после подтверждения. |
| 4. | Мы предоставляем бесплатное обслуживание в течение 6 месяцев. |
| 5. | Рекламная продукция предлагает только услуги по замене и обслуживанию; возврат не принимается (за исключением полученного неправильного товара.) |

| 1. | Если вы удовлетворены нашей продукцией и обслуживанием, ваши положительные отзывы будут высоко оценены. |
| 2. | Если по какой-либо причине вы не удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять любые отрицательные или нейтральные отзывы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. |
| 2. | Мы будем работать с вами, пока вы не будете удовлетворены. Мы считаем, что дружественное общение может решить все проблемы. |

| 1. | Большинство товаров подлежат уплате ввозных пошлин (например, в США) или других пошлин и других сборов, включая налог на добавленную стоимость (НДС) или другие налоги. Если это применимо, они будут взиматься и определяться, когда Отгрузка будет обработана применимым таможенным управлением в вашей стране. Пожалуйста, ознакомьтесь с импортной политикой вашей страны, чтобы понять и определить применимость и ответственность за любые такие пошлины или налоги на товары, которые вы покупаете. |
| 2. | Все применимые пошлины и налоги, если таковые имеются, не включены в стоимость покупки Вашего заказа или сделки. Если они применяются и взимаются, то они являются вашей (а не нашей или продукции производителя или поставщика) исключительной ответственностью, и должны быть оплачены вами непосредственно вашему устройству или курьерской компании, когда продукты будут доставлены. |
| 3. | Оплата вышеуказанных пошлин, сборов и налогов не является нашей (или производителем продукта или поставщиком) ответственностью. |
| 4. | Мы не несем ответственности за любую задержку доставки или таможенную задержку, так как это не входит в наш контроль. |


Характеристики
- Бренд
- ALLDOCUBE
- Порт расширения
- Разъем для наушников / TF-карта / USB Type-C
- Особенности
- Двойные камеры / OTG / Распознавание отпечатков пальцев
- Объём памяти планшета
- 64 ГБ
- Операционная система
- Android 7.0
- Поддерживаемые языки
- Английский / Иврит / Немецкий / Португальский / Испанский / Польский / French / Китайский / Итальянский / Русский
- Диагональ экрана
- 8.4"
- Объем памяти
- 4 ГБ
- Сетевое соединение
- 4 Г LTE
- Упаковка
- Да
- Вес нетто
- 356g
- Разрешение дисплея
- 2560x1600
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Камера
- Вторая веб-камера
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 4500mAh
- Количество ядер процессора
- 10 core
- Производитель процессора
- MTK
- Network Communiction
- Bluetooth, Wifi
- WiFi
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Support, 2.4GHz/5GHz
- Bluetooth
- V4.0
- Front Camera
- 8.0MP
- Battery Types
- Non-detachable Li-Polymer
- Size
- 218*126*7.8mm
- Feature
- G-sensor, GPS, OTG, FM radio, Fingerprint sensor
- Other Model
- ALLDOCUBE X1 T801 4G Call Tablet














