Описание









Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы лично измерили и померили. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азиатский Размеры | Обхват груди (и выше) | Обхват груди (В соответствии с) | Длина | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 70 | 27,5 | 88 | 24,4 | 33 | 11,8 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | 74 | 29,1 | 92 | 25,1 | 34 | 12,2 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 78 | 30,7 | 96 | 27,5 | 35 | 12,5 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг
|
Характеристики
- Бренд
- SVOKOR
- Номер модели
- Women Set
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- Короткая
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- Повседневный
- Вид застежки
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- NONE
- Women Set
- Set Women
- Women Set Collar
- O-Neck
- Women SetStyle
- Casual/F
- Women Set Season
- Spring, summer, autumn
- Women Set Size
- S/M/L
- Women Set Color
- Red/Black/Blue
- Solid Women Set
- summer Women Set