Описание
-Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не можете найти продукты, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте в любое время.
-Если вам нужно большое количество покупок, я дам вам хорошую цену скидки. Пожалуйста, свяжитесь с нами.
-Если срочно, пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее. Мы отправим вам товар в течение 24 часов.
1. Мы являемся производителем и производим продукт и продаем его напрямую, можем предложить вам 100% гарантии качества.
2. У нас есть большой запас, если ваш заказ срочно необходим или требуется большое количество, вы можете связаться с нами по электронной почте.
3. Наш продукт очень новый и с фактическим Ваттом, пожалуйста, не стесняйтесь покупать.
4. Наше напряжение по умолчанию составляет 190-265 в, если вам нужно различное напряжение, пожалуйста, отметьте необходимое напряжение и сообщите нам по электронной почте.
5. Поскольку блок питания очень тяжелый, мы постараемся сделать все возможное, чтобы избежать повреждений во время транспортировки, но если damange оклеветал, мы предоставим гарантию. Пожалуйста, поймите и поддерживайте нас. Спасибо за понимание.
6. Если есть проблема качества для продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте и предложите нам картинку или видео. Мы поможем вам решить эту проблему.
7. Пожалуйста, не пытайтесь решить проблему через спор или отрицательные комментарии. Мы не любим спор и не предоставляем гарантии качества покупателю, который вызывает спор или плохой комментарий.
Меры предосторожности:
Чтобы обеспечить срок службы источника питания, пожалуйста, не используйте полную нагрузку, когда вы используете его. Мы рекомендуем использовать мощность должна быть 80% от номинальной мощности. Например: этикетка блока питания составляет 500 Вт, мощность использования должна быть: 500 Вт * 80% = 400 Вт

Пункт No. | S-1000-XX (XX = 12 В/13,8 В/15 в/18 в/24 В/27 в/28 в/30 В/32 В/36 В/42 В/48 В/ 60 V) | |||||||||||||
Номинальная нагрузка | 1000 W | |||||||||||||
Выходное напряжение | Постоянного тока12V | Постоянного тока13,8V | Постоянного тока15V | Постоянного тока18V | Постоянного тока24V | Постоянного тока27V | Постоянного тока28V | Постоянного тока30V | Постоянного тока32V | DC36V | DC42V | DC48V | DC55V | DC60V |
Выход ток | 0-83,3А | 0-72,5А | 0-66,7А | 0-55,6А | 0-41,7А | 0-37А | 0-35,7А | 0-33,3А | 0-31,3А | 0-27A | 0-23.8A | 0-20.8A | 0-18.2A | 0-17A |
Пункт No. | S-800-XX (XX = 12 В/13,8 В/15 в/18 в/24 В/27 в/28 в/30 В/32 В/36 В/42 В/48 В/ 60 V) | |||||||||||||
Номинальная нагрузка | 800 W | |||||||||||||
Выходное напряжение | Постоянного тока12V | Постоянного тока13,8V | Постоянного тока15V | Постоянного тока18V | Постоянного тока24V | Постоянного тока27V | Постоянного тока28V | Постоянного тока30V | Постоянного тока32V | DC36V | DC42V | DC48V | DC55V | DC60V |
Выход ток | 0-66,7А | 0-58А | 0-53,3А | 0-44,4А | 0-33А | 0-29,6А | 0-28,5А | 0-26,7А | 0-25А | 0-22A | 0-19A | 0-16.7A | 0-14.5A | 0-13.3A |
Пункт No. | S-720-XX (XX = 12 В/13,8 В/15 в/18 в/24 В/27 в/28 в/30 В/32 В/36 В/42 В/48 В/ 60 V) | |||||||||||||
Номинальная нагрузка | 720 W(Максимальная мощность нагрузки 700 Вт) | |||||||||||||
Выходное напряжение | Постоянного тока12V | Постоянного тока13,8V | Постоянного тока15V | Постоянного тока18V | Постоянного тока24V | Постоянного тока27V | Постоянного тока28V | Постоянного тока30V | Постоянного тока32V | DC36V | DC42V | DC48V | DC55V | DC60V |
Выход ток | 0-60А | 0-51А | 0-48А | 0-40А | 0-30А | 0-26,7А | 0-25,7А | 0-24А | 0-22,5А | 0-20A | 0-17.2A | 0-15A | 0-13A | 0-12A |
Пункт No. | S-600-XX (XX = 12 В/13,8 В/15 в/18 в/24 В/27 в/28 в/30 В/32 В/36 В/42 В/48 В/ 60 V) | |||||||||||||
Номинальная нагрузка | 600 Вт (максимальная мощность нагрузки 600 Вт) | |||||||||||||
Выходное напряжение | Постоянного тока12V | Постоянного тока13,8V | Постоянного тока15V | Постоянного тока18V | Постоянного тока24V | Постоянного тока27V | Постоянного тока28V | Постоянного тока30V | Постоянного тока32V | DC36V | DC42V | DC48V | DC55V | DC60V |
Выход ток | 0-50А | 0-43,5А | 0-40А | 0-33,3А | 0-25А | 0-22,5А | 0-21,5А | 0-20А | 0-18,7А | 0-16.7A | 0-14.3A | 0-12.5A | 0-11A | 0-10A |
Напряжение ragulate | +/-3% | |||||||||||||
Вход Напряжение | AC90-140V/190-265VAC 50/60Hz | |||||||||||||
Эффективность преобразования | ≥80% | |||||||||||||
Измерение | L245XW125XH65Мм | |||||||||||||
Coolig типа | ВентиляторВентилятор охлаждения(Вентилятор работает от шума) |
Посылка включает в себя:Блок питания ---- 1 шт.
Характеристики
- Частота на выходе
- 50/60HZ
- Номер модели
- S-XX-XX
- Тип выхода
- Одна
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- VELIKA
- Выходная мощность
- 300W-500W
- Выходной ток
- 0-125A
- Rated Load
- 600W/720W/800W/1000W/1200W/1500W
- Output Voltage
- DCXXV (xx=12/13.8/15/18/24/27/28/30/32/36/42/48/60V)
- Output Current
- 0-125A Max (1500W)
- Input Voltage
- AC85-145V/AC185-265V
- IP code
- IP20 (Indoor Power Supply)
- Cooling Mode
- Fan Cooling (Fan work with a little noise)
- Warranty
- 2 Years
- 600W-1000W Product Size
- 245X125X65MM
- 1200W-1500W Product Size
- 240X125X76MM