Описание
Intel Core i7-950 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
Общая информация | |||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||
Семья | Intel Core i7 | ||||||||||||
Номер модели: ? | I7-950 | ||||||||||||
Процессор номера деталей | AT80601002112AAЯвляется OEM/лоток микропроцессор BX80601950Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80601950Является процессором в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||
Частота ? | 3067 МГц | ||||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 3333 МГц (1 ядро) 3200 МГц (2 ядра или более) | ||||||||||||
Скорость шины ? | 4,8 GT/s QPI (2400 МГц) | ||||||||||||
Посылка | 1366-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) | ||||||||||||
Разъем | Разъем 1366/B/LGA1366 | ||||||||||||
Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||||
Введение Дата | Jun 2, 2009 | ||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 июня 2012 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 7, 2012 | ||||||||||||
Цена на введение | $562 | ||||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
Микроархитектуры | Nehalem | ||||||||||||
Туфли на платформе | X58 | ||||||||||||
Процессор core ? | Bloomfield | ||||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | D0 (Q1HB, slben) | ||||||||||||
CPUID | 106A5 (Q1HB, SLBEN) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон Hi-k металлические ворота технология 731 миллионов транзисторов | ||||||||||||
Под давлением | 263 мм2 | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||
Количество нитей | 8 | ||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 4-way set associatical инструкция кэш 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | Включено общая 8 Мб 16-way Набор ассоциативных кэш | ||||||||||||
Физическая память | 24 ГБ | ||||||||||||
Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||
Особенности | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4 ? EM64T/Расширенная память 64 технологии/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? Технология TBT/Turbo Boost ? | ||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Нить C1, C3 и C6 государства Ядро C1, C3 и C6 государства Посылка C3 и C6 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | ||||||||||||
Другое периферийные устройства | Быстрое соединение пути (1 ссылка) | ||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
V core ? | 0,8-1,375 в | ||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-67,9 °C | ||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание энергии ? | 12 Вт (TDP в C6 государства)/230,14 ватт | ||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 130 ватт |
Характеристики
- Рабочая частота
- 3.0 GHz
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Питание
- 130 Вт
- Номер модели
- Intel Core i7-950
- Тип процессора
- Intel Core
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Начало производства
- 2005
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Частота процессора
- 3.0 ГГц
- Тип
- Четырёхъядерный
- Техпроцесс
- 45 нм
- Бренд
- Intel
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Тип розетки
- LGA 1366
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- i7 950