Описание
Оригинал Dahua 8MP POE IP камера IPC-HFW5831E-Z5E 7 мм-35 мм 5x зум объектив IR Расстояние 100 м IP67 поддержка SD карты 128g камера безопасности
Особенности:
> 1/2. 5 rdquo 8 мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS
> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 15 кадров в секунду @ 4 K (3840 раз 2160), 25/30 кадров в секунду @ 3Mp (2304 раза 1296)
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и
Смтн
> 7 мм ~ 35 мм 5x зум-объектив
> 2/1 сигнал тревоги/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Макс. ИК светодиоды длина 100 м
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0deg/90deg/180deg/270deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | 1 порт (только для регулировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1/1 канальный вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 2/1 канал In/Out2 канал In: 5mA 5VDC 1 канал: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <12,95 W |
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 градусов C ~ + 60 градусов C (-22 градусов F ~ + 140 градусов F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условия | -30 градусов C ~ + 60 градусов C (-22 градусов F ~ + 140 градусов F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 273.2mmtimes95.0mmtimes95.0mm (10,76RdquoTimes3.74RdquoTimes3.74Rdquo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 1,11 кг (2.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 1,51 кг (3.33lb) |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 5 rdquo 8 мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 100 м (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (зал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 7 мм ~ 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 38 град ~ 14 град, V: 22 град ~ 8 град | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 234 м (767 футов) | 94 М (308ft) | 47 м (154фт) | 23 м (75 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 765 м (2509ft) | 306 м (1004ft) | 153 м (502фт) | 76 м (251ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Tripwire, вторжение, оставленный/отсутствующий предмет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840times2160)/6 M (3072times2048)/5 M (3072x1728)/5 M (2592times1944)/4 M (2688times1520)/3 M (2048x1536) /3 м (2304times1296)/1080 P (1920times1080)/1,3 м (1280x960)/720 P (1280times720)/D1 (704times576/704times480)/ VGA (640times480)/CIF (352times288/352times240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 15 кадров в секунду)/3 M (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps H.265: 14 K ~ 9984 Kbps |




Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Номер модели
- IPC-HFW5831E-Z5E
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DC12V, PoE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 273.2mm*95.0mm*95.0mm
- Расстояние иК (m)
- 100M
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Нормальный
- Хранения
- 128 ГБ
- Питание
- С POE
- Бренд
- dahua
- Объектив (мм)
- 7mm-35mm 5x zoom lens