Для FORD FOCUS MK2 2004- Ремонтный комплект замка капота 4556337

Для FORD FOCUS MK2 2004- Ремонтный комплект замка капота 4556337

5.0 5 отзывов 10 заказов
956 руб.

Описание

Для FORD FOCUS MK2 2004- Ремонтный комплект замка капота 4556337

Комплект для ремонта замка капота для FORD FOCUS MK2

Состояние на 100% абсолютно новый

Цвет: как на изображении

Материал: цинковый сплав

Длина дужки: 240 мм

Для FORD FOCUS MK2 2004- Ремонтный комплект замка капота 4556337

Ое: 4556337, 3M5A-R16B970-AD, 3M5AR16B970AD

Подходит дляFORD FOCUS MK2 2004-2016

Подробная информация о:

Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)

Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66 кВт (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85 кВт (Бензин)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85 кВт (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74 кВт (Бензин)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100 л.с. 74 кВт (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107 кВт (Бензин)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2004 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Estate -- 1798ccm 132HP 97 кВт (бензин/этанол)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,4 1388ccm 80HP 59 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,6 1596ccm 100HP 74 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Estate 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 2,0 куб. См 145HP 107 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] универсал 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек -- 1798ccm 131HP 96 кВт (бензин/этанол)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 140HP 104KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 ST 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] седан 1,4 1388ccm 80HP 59 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] седан 1,6 1596ccm 100HP 74 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] седан 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] седан 1,6 TI 1596ccm 115HP 85 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] седан 1,8 Flex-Fuel 1798ccm 131HP 96 кВт (бензин/этанол)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Седан 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Седан 2,0 куб. См 145HP 107 кВт (Бензин)
Ford Focus 2005 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал -- 1798ccm 132HP 97KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66 кВт (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85 кВт (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек -- 1798ccm 131HP 96 кВт (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 140HP 104KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107 кВт (Бензин)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 ST 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] седан 1,6 1596ccm 100HP 74 кВт (Бензин)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] трансформер 1,6 1596ccm 100HP 74KW (Бензин)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] Estate универсал 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] хэтчбек 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2006 MK II [2004-2017] Седан 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал -- 1798ccm 132HP 97KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate 1,6 TDCi 1560ccm 110HP 81 кВт (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек -- 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 140HP 104KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 ST 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан салон-1598ccm 105HP 77KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан салон-1999ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] седан 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85 кВт (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] Кабриолет 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] Estate универсал 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] хэтчбек 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2007 MK II [2004-2017] Седан 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал -- 1798ccm 132HP 97KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек -- 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 140HP 104KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 ST 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан салон-1598ccm 105HP 77KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан салон-1999ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] Кабриолет 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] Кабриолет 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] Estate универсал 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] хэтчбек 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2017] Седан 1,8 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2008 MK II [2004-2018] Седан 2,0 1999ccm 141HP 104KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 LPG 1596ccm 115HP 85KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TDCi 1560ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Estate универсал 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 LPG 1596ccm 115HP 85KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] хэтчбек 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 сжатого природного газа 1999ccm 145HP 107KW (бензин/натуральный газовый генераторный агрегат (CNG)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 LPG 1999ccm 145HP 107KW (бензин/углеводородный газ (СУГ)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 RS 2521ccm 305HP 224KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Хэтчбек 2,5 ST 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан салон-1598ccm 105HP 77KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан салон-1999ccm 140HP 103KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,4 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TDCi 1560ccm 109HP 80KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,6 TI 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,8, работающий на этих двух видах топлива, 1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 1,8 TDCi 1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 2,0 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 136HP 100KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2016] Седан 2,0 TDCi 1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
Ford Focus 2009 MK II [2004-2017] Кабриолет 1,6 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель)
