Этот размер является большим, пожалуйста, в соответствии с нашей таблицей размеров, весом и ростом, которые мы дали, чтобы выбрать правильный размер, спасибо!
|
|
Для женщин Размеры |
Размер | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
L | 150-155 | Большие размеры 40-50 |
XL | 155-160 | В переменного тока, 50-60 |
2XL | 160-165 | 60-70 |
3XL | 165-170 | 70-80 |
4XL | 170-175 | Рост 80-95 |
5XL | 175-180 | Для детей ростом 95-110 |
Для женщин Размеры |
Размер | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
L | 59,1-61,0 | 88,1-110,1 |
XL | 61,0-63,0 | 110,1-132,2 |
2XL | 63,0-65,0 | 132,2-154,2 |
3XL | 65,0-66,9 | 154,2-176,2 |
4XL | 66,9-68,9 | 176,2-209,3 |
5XL | 68,9-70,9 | 209,3-242,3 |
|
|
Мужские размеры указаны в см |
Размер | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
L | 160-170 | В переменного тока, 50-70 |
XL | 170-75 | 70-80 |
2XL | 175-180 | На рост 80, 90 |
3XL | 180-185 | 90-100 |
4XL | 180-188 | 100-115 |
5XL | 185-198 | 115-130 |
Мужские размеры в дюймах |
Размер | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
L | 63,0-66,9 | 110,1-154,2 |
XL | 66,9-29,5 | 154,2-176,2 |
2XL | 68,9-70,9 | 176,2-198,2 |
3XL | 70,9-72,8 | 198,2-220,3 |
4XL | 70,9-74,0 | 220,3-253,3 |
5XL | 72,8-78,0 | 253,3-286,3 |
|
|
|
|
|
|
|
        |