Описание
По поводу размера | ||||||||
Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
28 | 71 | 28,0 | 98 | 38,6 | 104 | 40,9 | 39 | 15,4 |
29 | 74 | 29,1 | 100 | 39,4 | 105 | 41,3 | 40 | 15,7 |
30 | 76 | 29,9 | 103 | 40,6 | 106 | 41,7 | 41 | 16,1 |
31 | 79 | 31,1 | 105 | 41,3 | 107 | 42,1 | 42 | 16,5 |
32 | 81 | 31,9 | 108 | 42,5 | 108 | 42,5 | 43 | 16,9 |
33 | 84 | 33,1 | 110 | 43,3 | 109 | 42,9 | 44 | 17,3 |
34 | 86 | 33,9 | 113 | 44,5 | 110 | 43,3 | 44 | 17,3 |
35 | 89 | 35,0 | 116 | 45,7 | 111 | 43,7 | 45 | 17,7 |
36 | 91 | 35,8 | 118 | 46,5 | 111 | 43,7 | 45 | 17,7 |
38 | 96 | 37,8 | 123 | 48,4 | 112 | 44,1 | 46 | 18,1 |
40 | 101 | 39,8 | 128 | 50,4 | 112 | 44,1 | 46 | 18,1 |
42 | 106 | 41,7 | 133 | 52,4 | 113 | 44,5 | 47 (Европа) | 18,5 |
44 | 111 | 43,7 | 138 | 54,3 | 113 | 44,5 | 47 (Европа) | 18,5 |
46 | 116 | 45,7 | 143 | 56,3 | 113 | 44,5 | 48 | 18,9 |
48 | 120 | 47,2 | 148 | 58,3 | 113 | 44,5 | 48 | 18,9 |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат








Характеристики
- Бренд
- LFSZY
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Мытье
- light
- Крой
- Свободный
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- Средний
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Джинсовый
- Талия
- Средняя
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- NZK439
- Тип товара
- Джинсы
- Пол
- Для мужчин
- Тип ткани
- Ткань в полоску
- Джинсовый стиль
- Прямой
- Style
- Straight pants
- Length
- trousers
- Thickness
- General
- style
- Casual
- Pants type
- loose type
- Waist type
- middle
- Pants placket
- zipper opening
- Size
- 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,42,44,46,48