Описание













AX978 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес./80 | 38 | 40 | На рост от 80 до 86 |
2T/90 | 41,5 | 43 | 90–96 | |
3T/100 | 45 | 46 | 96-100 | |
4T/110 | 48,5 | 49 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 52 | 106–112 |
AX976 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес./80 | 36 | 40 | На рост 80, 90 |
2T/90 | 38 | 42 | 90–96 | |
3T/100 | 41 | 44 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 46 | 100–106 | |
5T/120 | 48 | 48 | 106–112 |
AX977 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес./80 | 35 | 38 | На рост 80, 90 |
2T/90 | 37 | 40 | 90–96 | |
3T/100 | 41 | 42 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 44 | 100–106 | |
5T/120 | 49 | 46 | 106–112 |
AX975 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес./80 | 45 | 42 | На рост 80, 90 |
2T/90 | 48,5 | 44 | 90–96 | |
3T/100 | 53 | 46 | 96-100 | |
4T/110 | 57 | 48 | 100–106 | |
5T/120 | 61,5 | 50 | 106–112 |

Характеристики
- Бренд
- menoea
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Длина платья
- До колен
- Материал
- Полиэстер / Кружево
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- Кружево
- Состав материала
- Polyester
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Party Dress
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- Бальное
- Номер модели
- AX978-C
- Воротник
- Square collar
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Тип рукава
- REGULAR