Описание
SD42212T-HN (-S2)
2MP 12x Starlight PTZ сетевая камера
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> Мощный 12x оптический зум
> Поддержка тройного кодирование потока
> Макс. 25/30 кадров в секунду * 1080 P
> Капельницы
> Поддержка PoE +
> IP66, IK10



* Характеристики: проведите пальцем вправо, чтобы увидеть больше (в приложении) & rarr;
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 ”STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux * F1.6; Ч/Б: 0.0005Lux * F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 5,3 мм ~ 64 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 58,2 ° ~ 4,8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 24 В/1.5A (± 10%), PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ170 (мм) × 155 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 1,8 кг (3.97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 3,3 кг (7.28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 5.3mm~64mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- AC 24V/1.5A, PoE(802.3at)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 170(mm)*155(mm)
- Номер модели
- PTZ-SD42212T-HN(-S2)
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Расстояние иК (m)
- N/A
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Угол обзора
- 60 °
- Мегапиксели
- 2MP
- потребляемая мощность вт)
- 12W
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1CH BNC
- минимальная освещенность люкс
- Color: 0.005Lux*F1.6; B/W: 0.0005Lux*F1.6
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Technology
- Pan / Tilt / Zoom















