Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Лапка для ног | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
26 | 65 | 25,59 | 86 | 33,86 | 46 | 18,11 | 23 | 9,06 | 28 | 11,02 | 42 | 16,54 | 101 | 39,76 |
27 | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 | 48 | 18,90 | 23 | 9,06 | 29 | 11,42 | 42 | 16,54 | 102 | 40,16 |
28 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 49 | 19,29 | 24 | 9,45 | 29 | 11,42 | 43 | 16,93 | 103 | 40,55 |
29 | 73 | 28,74 | 92 | 36,22 | 50 | 19,69 | 24 | 9,45 | 30 | 11,81 | 43 | 16,93 | 103 | 40,55 |
30 | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 51 | 20,08 | 25 | 9,84 | 31 | 12,20 | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 |
31 | 79 | 31,10 | 96 | 37,80 | 51 | 20,08 | 25 | 9,84 | 31 | 12,20 | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 |
32 | 82 | 32,28 | 100 | 39,37 | 52 | 20,47 | 26 | 10,24 | 32 | 12,60 | 45 | 17,72 | 105 | 41,34 |
33 | 85 | 33,46 | 102 | 40,16 | 52 | 20,47 | 26 | 10,24 | 32 | 12,60 | 45 | 17,72 | 105 | 41,34 |
34 | 88 | 34,65 | 104 | 40,94 | 52 | 20,47 | 26 | 10,24 | 32 | 12,60 | 45 | 17,72 | 105 | 41,34 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |