Описание
По поводу размера | ||||||||
Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
27 | 66 | 26,0 | 87 | 34,3 | 102 | 40,2 | 45 | 17,7 |
28 | 69 | 27,2 | 90 | 35,4 | 103 | 40,6 | 46 | 18,1 |
29 | 72 | 28,3 | 93 | 36,6 | 104 | 40,9 | 47 (Европа) | 18,5 |
30 | 75 | 29,5 | 96 | 37,8 | 105 | 41,3 | 47 (Европа) | 18,5 |
31 | 78 | 30,7 | 99 | 39,0 | 106 | 41,7 | 47 (Европа) | 18,5 |
32 | 81 | 31,9 | 101 | 39,8 | 106 | 41,7 | 47 (Европа) | 18,5 |
33 | 84 | 33,1 | 103 | 40,6 | 106 | 41,7 | 47 (Европа) | 18,5 |
34 | 86 | 33,9 | 105 | 41,3 | 106 | 41,7 | 48 | 18,9 |
35 | 89 | 35,0 | 107 | 42,1 | 106 | 41,7 | 48 | 18,9 |
36 | 92 | 36,2 | 109 | 42,9 | 106 | 41,7 | 49 | 19,3 |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат




















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Стиль
- Smart Casual
- Длина
- Полная длина
- Талия
- Средняя
- Номер модели
- DMNZK0125
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Бренд
- KCAE
- Материал
- Полиэстер
- Объём талии (в дюймах)
- 1.98-2.79
- Декор
- Карманы
- Тип брюк
- Брюки-клеш
- Толщина
- Средний
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Color
- Black Wine red Khaki Purple Coffee
- Thickness
- conventional
- pattern
- plain
- Length
- trousers
- Applicable season
- Autumn and winter
- Elasticity
- Micro elasticity
- Trousers mouth style
- Horn
- Waist type
- Middle
- Size
- 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36