Описание


Таблица размеров
Вес (кг) | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
Высота (См) | 160 | М | М | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3'' | Высота (В дюймах) |
165 | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | / | / | 5'5'' | ||
170 | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5'7' | ||
175 | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5'9'' | ||
180 | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5'11'' | ||
185 | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
190 | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'3'' | ||
110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | ||||
Вес (кг) |
Дорогой друг! Если вы не уверены, какой размер вы носите. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам! |
Характеристики
- Бренд
- ZOGAA
- Тип рубашки
- Повседневные рубашки
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Отложной воротник
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Номер модели
- C25
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Рубашки