Описание
Умный видео дверной звонок WiFi беспроводной дверной звонок безопасности визуальная запись PIR ИК ночного видения удаленный домашний мониторинг на смартфоне
Основной Особенности;
1. Две 18650 батареи работают регулярно в течение 6-8 месяцев.
2. 1,0 МП HD четкое качество изображения.
3. Поддержка мобильного iOS и Android бесплатное приложение дистанционного управления.
4. 2,4 ГГц WiFi/IEEE820.11b/g/n подключение.
5. двухсторонний домофон.
6. День ночного видения переключатель автоматически.

Особенности:
| Дверной Звонок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | B10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мастер чип | Huawei HiSilicon Hi3518EV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | ABS + PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карты памяти | Поддержка максимум 32 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | Миллион HD COMS сенсор 1/4 OV9732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | Полный 2G2P супер широкоугольный объектив 1,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Уровень 170 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность декодирования | 1280*720/30fps 640*360/30fps 1280*720/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS производительность | Поддержка автоматического баланса белого, автоматическое управление коэффициентом усиления, Автоматическая компенсация подсветки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | Lite ОС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в режиме ожидания | Около 6 месяцев (10 вейкеров в день, 30 s каждый раз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День и ночь | Двойной фильтр автоматическое переключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | 850nm инфракрасный, эффективное расстояние 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурации сети | Одна кнопка Wi-Fi конфигурация + звуковая волна конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПИР обнаружения человеческих | Поддержка обнаружения PIR Пробуждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка | Пассивный правам инфракрасного обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 2,4 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной | Беспроводная сеть WIFI802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 ~ 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка Размеры | 181*101*56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Деталь продукта:

Посылка в том числе:
Комплект 1:1 * wifi дверной звонок,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 2:1 * wifi дверной звонок,1*16 ГБ карта памяти, 2 * батареи,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 3:1 * wifi дверной звонок,1*16 ГБ карта памяти, 1 * Кнопка в помещении, 2 * батареи,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 4:1 * wifi дверной звонок,1*16 ГБ карта памяти, 2 * Кнопка в помещении,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 5:1 * wifi дверной звонок,1*32 ГБ карта памяти, 2 * батареи,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 6:1 * wifi дверной звонок,1*16 ГБ карта памяти, 1 * Внутренняя кнопка,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Комплект 7:1 * wifi дверной звонок,1*32 ГБ карта памяти, 1 * Кнопка в помещении, 2 * батареи,1 х сумка винт, 1 х Руководство пользователя

Характеристики
- Особенности
- Видео
- Интерфейс связи
- Беспроводной
- Тип товара
- Дверной звонок с функцией видео
- Мощность
- Сухая батарея
- Itercom
- Да
- Дисплей
- Нет
- Сигнализация
- Да
- IR
- 5M
- WiFi
- WIFI802.11b/g/n
- PIR body detection
- Support PIR detection wake up
- APP
- ANYBELL,ios10.0,android5.0
- Video stream
- 1280*720/30fps 640*360/30fps 1280*720/30fps
- Lens
- Full 2G2P super wide-angle 1.7mm lens
- Sensor device
- Million HD COMS sensor 1/4 OV9732
- system
- Lite OS
- CMOS performance
- Support automatic white balance, automatic gain control, automatic bac





















